| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 196800 | -4.47% |
| SK海力士 | KRW 1120000 | -7.89% |
| 长鑫科技 | CNY 38.34 | -4.10% |
| 铠侠 | JPY 8392 | -7.69% |
| 美光科技 | USD 778.310 | -2.52% |
| 西部数据 | USD 295.650 | -5.00% |
| 闪迪 | USD 885.010 | -5.59% |
| 南亚科技 | TWD 340.0 | -9.81% |
| 华邦电子 | TWD 113.0 | -9.60% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1515 | -7.62% |
| 慧荣科技 | USD 169.450 | -5.60% |
| 联芸科技 | CNY 37.00 | -7.04% |
| 点序 | TWD 56.4 | -8.44% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 201.46 | -7.59% |
| 希捷科技 | USD 528.290 | -3.09% |
| 宜鼎国际 | TWD 866 | -9.79% |
| 创见资讯 | TWD 212.0 | -8.82% |
| 威刚科技 | TWD 278.0 | -7.95% |
| 朗科科技 | CNY 27.56 | -6.61% |
| 佰维存储 | CNY 125.28 | -7.62% |
| 德明利 | CNY 178.65 | -7.85% |
| 大普微电子 | CNY 273.18 | -7.36% |
| 大为股份 | CNY 19.74 | -5.14% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 34.45 | -7.52% |
| 力成 | TWD 226.5 | -9.94% |
| 长电科技 | CNY 50.50 | -4.17% |
| 日月光 | TWD 550 | -8.03% |
| 通富微电 | CNY 43.82 | -5.76% |
| 华天科技 | CNY 13.96 | -2.72% |

