产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $70.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $16.00 0.00 0.00% $16.00 $16.50 $14.50
DDR4 8Gb 3200 $22.40 0.00 0.00% $22.40 $30.00 $20.40
DDR4 8Gb eTT $7.80 0.00 0.00% $7.80 $8.30 $7.30
DDR4 4Gb eTT $2.90 0.00 0.00% $2.90 $3.40 $2.60
DDR5 24Gb Major $58.00 0.00 0.00% $58.00 $62.00 $54.00
DDR5 16Gb Major $46.00 0.00 0.00% $46.00 $48.00 $44.00
DDR5 16Gb eTT $27.00 0.00 0.00% $27.00 $28.00 $25.00

本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。

该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!