产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $16.50 -1.00 -5.71% $17.50 $17.00 $16.00
eMMC 16GB 5.1 $17.50 -1.00 -5.41% $18.50 $18.80 $17.30
eMMC 32GB 5.1 $18.00 -1.00 -5.26% $19.00 $19.30 $17.60
eMMC 64GB 5.1 $18.00 -1.00 -5.26% $19.00 $19.50 $17.60
eMMC 128GB 5.1 $28.00 0.00 0.00% $28.00 $30.50 $27.40
eMMC 256GB 5.1 $52.50 0.00 0.00% $52.50 $55.00 $50.50

本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。

该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!