| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥17.60 | 0.00 | 0.00% | ¥17.60 | ¥17.60 | ¥17.60 | $2.40 | |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥35.50 | 0.00 | 0.00% | ¥35.50 | ¥35.50 | ¥35.50 | $4.70 | |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥48.00 | 0.00 | 0.00% | ¥48.00 | ¥48.00 | ¥48.00 | $6.50 | |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥95.50 | 0.00 | 0.00% | ¥95.50 | ¥95.50 | ¥95.50 | $13.00 | |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥281.70 | 0.00 | 0.00% | ¥281.70 | ¥281.70 | ¥281.70 | $37.00 | |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥144.60 | 0.00 | 0.00% | ¥144.60 | ¥144.60 | ¥144.60 | $19.00 | |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥205.30 | 0.00 | 0.00% | ¥205.30 | ¥205.30 | ¥205.30 | $27.00 | |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥418.60 | 0.00 | 0.00% | ¥418.60 | ¥418.60 | ¥418.60 | $55.00 | |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥716.50 | 0.00 | 0.00% | ¥716.50 | ¥716.50 | ¥716.50 | $94.00 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。