产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $28.00 0.00 0.00% $28.00 $28.00 $28.00
1Tb TLC $29.00 0.00 0.00% $29.00 $29.00 $29.00
512Gb TLC $23.00 0.00 0.00% $23.00 $23.00 $23.00
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $70.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $15.00 0.00 0.00% $15.00 $15.50 $13.50
DDR4 8Gb 3200 $15.00 0.00 0.00% $15.00 $25.00 $11.00
DDR4 8Gb eTT $7.40 0.00 0.00% $7.40 $7.90 $6.90
DDR4 4Gb eTT $2.70 0.00 0.00% $2.70 $3.20 $2.40
DDR5 24Gb Major $36.00 0.00 0.00% $36.00 $40.00 $32.00
DDR5 16Gb Major $30.00 0.00 0.00% $30.00 $32.00 $28.00
DDR5 16Gb eTT $22.00 -1.00 -4.35% $23.00 $23.00 $20.00
产品 4月价格 涨跌额 涨跌幅 3月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $300 0 0% $300 $350 $240
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $450 0 0% $450 $750 $280
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $800 0 0% $800 $1300 $600
DDR5 RDIMM 32GB $650 +150 +30% $500 $800 $635
DDR5 RDIMM 64GB $1220 +300 +33% $920 $2300 $1200
DDR5 RDIMM 96GB $1980 +380 +24% $1600 $4000 $1950
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $44.00 -1.00 -2.22% $45.00 $49.00 $42.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $85.00 -5.00 -5.56% $90.00 $95.00 $84.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $180.00 -20.00 -10.00% $200.00 $190.00 $175.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $165.00 -5.00 -2.94% $170.00 $167.00 $163.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $170.00 -10.00 -5.56% $180.00 $172.00 $167.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $280.00 -10.00 -3.45% $290.00 $283.00 $277.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $290.00 -10.00 -3.33% $300.00 $293.00 $287.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 4GB 3200 $42.00 0.00 0.00% $42.00 $45.40 $39.50
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $90.00 -6.00 -6.25% $96.00 $92.00 $85.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $190.00 -10.00 -5.00% $200.00 $192.00 $185.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $22.00 -1.00 -4.35% $23.00 $22.70 $21.00
SSD(SATA 3) 240GB $48.00 -1.00 -2.04% $49.00 $49.00 $46.00
SSD(SATA 3) 480GB $83.00 -3.00 -3.49% $86.00 $84.00 $80.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $50.00 -2.00 -3.85% $52.00 $51.00 $49.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $95.00 -5.00 -5.00% $100.00 $96.00 $94.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $150.00 -5.00 -3.23% $155.00 $151.00 $149.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $95.00 -3.00 -3.06% $98.00 $96.00 $94.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $160.00 -5.00 -3.03% $165.00 $161.00 $159.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $290.00 -5.00 -1.69% $295.00 $294.00 $287.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $59.00
SSD(SATA 3) 512GB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $117.00 $110.00
SSD(SATA 3) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $188.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $62.00 0.00 0.00% $62.00 $63.00 $60.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $118.00 $112.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $189.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $118.00 0.00 0.00% $118.00 $120.00 $116.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $201.00 $198.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $380.00 0.00 0.00% $380.00 $385.00 $378.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 96Gb $140.00 0.00 0.00% $140.00 $142.50 $138.50
LPDDR4X 64Gb $103.00 0.00 0.00% $103.00 $105.00 $101.20
LPDDR4X 48Gb $80.00 0.00 0.00% $80.00 $82.00 $78.50
LPDDR4X 32Gb $60.00 0.00 0.00% $60.00 $61.50 $59.00
LPDDR4X 16Gb $31.00 0.00 0.00% $31.00 $31.80 $30.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.50 $19.60
eMMC 16GB 5.1 $21.00 0.00 0.00% $21.00 $22.30 $20.80
eMMC 32GB 5.1 $23.00 0.00 0.00% $23.00 $24.30 $22.60
eMMC 64GB 5.1 $25.00 0.00 0.00% $25.00 $26.00 $24.50
eMMC 128GB 5.1 $31.00 0.00 0.00% $31.00 $33.50 $30.40
eMMC 256GB 5.1 $58.00 0.00 0.00% $58.00 $60.50 $56.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $83.00 0.00 0.00% $83.00 $84.70 $82.00
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $91.00 0.00 0.00% $91.00 $92.50 $89.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $111.00 0.00 0.00% $111.00 $113.00 $110.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $27.00 0.00 0.00% $27.00 $28.00 $26.30
UFS 2.2 128GB $33.00 0.00 0.00% $33.00 $35.50 $32.80
UFS 2.2 256GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $58.70
UFS 2.2 512GB $90.00 0.00 0.00% $90.00 $93.00 $89.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $93.00 0.00 0.00% $93.00 $94.20 $91.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $113.00 0.00 0.00% $113.00 $114.00 $110.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $136.00 0.00 0.00% $136.00 $139.00 $133.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $163.00 0.00 0.00% $163.00 $165.50 $162.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 26.50 0.00 0.00% ¥26.50 ¥26.50 ¥26.50 $3.60
渠道市场MicroSD 32GB 45.70 0.00 0.00% ¥45.70 ¥45.70 ¥45.70 $6.20
渠道市场MicroSD 64GB 67.60 0.00 0.00% ¥67.60 ¥67.60 ¥67.60 $9.20
渠道市场MicroSD 128GB 130.00 0.00 0.00% ¥130.00 ¥130.00 ¥130.00 $17.70
渠道市场MicroSD 256GB 287.00 0.00 0.00% ¥287.00 ¥287.00 ¥287.00 $39.00
行业市场MicroSD 64GB 176.00 0.00 0.00% ¥176.00 ¥176.00 ¥176.00 $24.00
行业市场MicroSD 128GB 243.00 0.00 0.00% ¥243.00 ¥243.00 ¥243.00 $33.00
行业市场MicroSD 256GB 448.60 0.00 0.00% ¥448.60 ¥448.60 ¥448.60 $61.00
行业市场MicroSD 512GB 882.80 0.00 0.00% ¥882.80 ¥882.80 ¥882.80 $120.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 14.40 0.00 0.00% ¥14.40 ¥14.40 ¥14.40 $2.05
USB2.0(PCBA) 32GB 20.30 0.00 0.00% ¥20.30 ¥20.30 ¥20.30 $2.90
USB2.0(PCBA) 64GB 27.30 0.00 0.00% ¥27.30 ¥27.30 ¥27.30 $3.90
USB2.0(Micro COB) 16GB 14.20 0.00 0.00% ¥14.20 ¥14.20 ¥14.20 $2.03
USB2.0(Micro COB) 32GB 20.00 0.00 0.00% ¥20.00 ¥20.00 ¥20.00 $2.85
USB2.0(Micro COB) 64GB 26.60 0.00 0.00% ¥26.60 ¥26.60 ¥26.60 $3.80
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 19.60 0.00 0.00% ¥19.60 ¥19.60 ¥19.60 $2.80
USB3.0(PCBA) 32GB 28.70 0.00 0.00% ¥28.70 ¥28.70 ¥28.70 $4.10
USB3.0(PCBA) 64GB 43.40 0.00 0.00% ¥43.40 ¥43.40 ¥43.40 $6.20
USB3.0(PCBA) 128GB 90.00 0.00 0.00% ¥90.00 ¥92.40 ¥90.00 $12.80
USB3.0(PCBA) 256GB 201.00 0.00 0.00% ¥201.00 ¥201.00 ¥201.00 $28.70
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.60 0.00 0.00% ¥19.60 ¥19.60 ¥19.60 $2.80
USB3.0(Micro COB) 32GB 28.70 0.00 0.00% ¥28.70 ¥28.70 ¥28.70 $4.10
USB3.0(Micro COB) 64GB 43.40 0.00 0.00% ¥43.40 ¥43.40 ¥43.40 $6.20
USB3.0(Micro COB) 128GB 92.40 0.00 0.00% ¥92.40 ¥92.40 ¥92.40 $13.20
USB3.0(Micro COB) 256GB 201.00 0.00 0.00% ¥201.00 ¥201.00 ¥201.00 $28.70