产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $26.00 0.00 0.00% $26.00 $26.00 $26.00
1Tb TLC $29.00 0.00 0.00% $29.00 $29.00 $29.00
512Gb TLC $22.00 0.00 0.00% $22.00 $22.00 $22.00
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $70.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $16.00 0.00 0.00% $16.00 $16.50 $14.50
DDR4 8Gb 3200 $22.00 0.00 0.00% $22.00 $32.00 $20.00
DDR4 8Gb eTT $7.80 0.00 0.00% $7.80 $8.30 $7.30
DDR4 4Gb eTT $2.90 0.00 0.00% $2.90 $3.40 $2.60
DDR5 24Gb Major $55.00 +7.00 +14.58% $48.00 $59.00 $51.00
DDR5 16Gb Major $44.00 +4.00 +10.00% $40.00 $46.00 $42.00
DDR5 16Gb eTT $24.80 +0.40 +1.64% $24.40 $25.80 $22.80
产品 9月价格 涨跌额 涨跌幅 8月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $325 0 0% $325 $400 $150
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $485 0 0% $485 $800 $260
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $850 0 0% $850 $1300 $550
DDR5 RDIMM 32GB $930 +30 +3% $900 $2100 $900
DDR5 RDIMM 64GB $1630 +40 +3% $1590 $3300 $1560
DDR5 RDIMM 96GB $2650 0 0% $2650 $3500 $2550
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $42.00 +5.00 +13.51% $37.00 $47.00 $40.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $80.00 +5.00 +6.67% $75.00 $90.00 $79.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $180.00 +20.00 +12.50% $160.00 $190.00 $175.00
DDR5 UDIMM 8GB 5600 $90.00 +3.00 +3.45% $87.00 $95.00 $80.00
DDR5 UDIMM 8GB 6000 $95.00 +3.00 +3.26% $92.00 $100.00 $85.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $190.00 +15.00 +8.57% $175.00 $192.00 $188.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $195.00 +15.00 +8.33% $180.00 $197.00 $192.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $310.00 +30.00 +10.71% $280.00 $313.00 $307.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $320.00 +30.00 +10.34% $290.00 $323.00 $317.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $70.00 0.00 0.00% $70.00 $72.00 $65.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $155.00 0.00 0.00% $155.00 $165.00 $145.00
DDR5 SODIMM 8GB 5600 $118.00 +3.00 +2.61% $115.00 $128.00 $113.00
DDR5 SODIMM 16GB 5600 $240.00 +5.00 +2.13% $235.00 $250.00 $235.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $17.00 0.00 0.00% $17.00 $17.70 $16.00
SSD(SATA 3) 240GB $36.00 0.00 0.00% $36.00 $37.00 $34.00
SSD(SATA 3) 480GB $65.00 0.00 0.00% $65.00 $66.00 $62.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $38.00 0.00 0.00% $38.00 $39.00 $37.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $75.00 0.00 0.00% $75.00 $76.00 $74.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $116.00 0.00 0.00% $116.00 $117.00 $115.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $80.00 0.00 0.00% $80.00 $82.00 $79.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $130.00 0.00 0.00% $130.00 $131.00 $128.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $250.00 0.00 0.00% $250.00 $254.00 $247.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $65.00 -3.00 -4.41% $68.00 $68.00 $64.00
SSD(SATA 3) 512GB $110.00 -5.00 -4.35% $115.00 $112.00 $105.00
SSD(SATA 3) 1TB $195.00 0.00 0.00% $195.00 $197.00 $193.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $73.00 -2.00 -2.67% $75.00 $74.00 $71.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $125.00 -3.00 -2.34% $128.00 $128.00 $122.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $202.00 $199.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $142.00 0.00 0.00% $142.00 $144.00 $140.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $230.00 0.00 0.00% $230.00 $231.00 $228.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $400.00 0.00 0.00% $400.00 $405.00 $398.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 64Gb $93.00 -3.00 -3.13% $96.00 $95.00 $91.00
LPDDR4X 48Gb $73.00 -1.00 -1.35% $74.00 $75.00 $68.00
LPDDR4X 32Gb $60.00 0.00 0.00% $60.00 $64.00 $54.00
LPDDR4X 16Gb $34.00 0.00 0.00% $34.00 $35.00 $33.50
LPDDR5X 128Gb $235.00 0.00 0.00% $235.00 $240.00 $230.00
LPDDR5X 96Gb $175.00 0.00 0.00% $175.00 $180.00 $170.00
LPDDR5X 64Gb $114.00 0.00 0.00% $114.00 $116.00 $112.00
LPDDR5X 48Gb $88.00 0.00 0.00% $88.00 $91.00 $83.00
LPDDR5X 32Gb $61.00 0.00 0.00% $61.00 $66.00 $56.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.50 $19.60
eMMC 16GB 5.1 $21.00 0.00 0.00% $21.00 $22.30 $20.80
eMMC 32GB 5.1 $22.00 0.00 0.00% $22.00 $23.30 $21.60
eMMC 64GB 5.1 $22.50 0.00 0.00% $22.50 $23.50 $22.00
eMMC 128GB 5.1 $31.00 0.00 0.00% $31.00 $33.50 $30.40
eMMC 256GB 5.1 $58.00 0.00 0.00% $58.00 $60.50 $56.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $82.50 0.00 0.00% $82.50 $84.00 $81.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $89.00 0.00 0.00% $89.00 $90.50 $87.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $105.00 0.00 0.00% $105.00 $107.00 $104.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $25.00 0.00 0.00% $25.00 $26.00 $24.30
UFS 2.2 128GB $33.00 0.00 0.00% $33.00 $35.50 $32.80
UFS 2.2 256GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $58.70
UFS 2.2 512GB $90.00 0.00 0.00% $90.00 $93.00 $89.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $91.00 0.00 0.00% $91.00 $92.20 $89.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $107.00 0.00 0.00% $107.00 $108.00 $104.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $129.00 0.00 0.00% $129.00 $132.00 $126.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $156.00 0.00 0.00% $156.00 $158.50 $155.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 22.80 0.00 0.00% ¥22.80 ¥22.80 ¥22.80 $3.10
渠道市场MicroSD 32GB 36.00 0.00 0.00% ¥36.00 ¥36.00 ¥36.00 $4.90
渠道市场MicroSD 64GB 51.50 0.00 0.00% ¥51.50 ¥51.50 ¥51.50 $7.00
渠道市场MicroSD 128GB 95.55 0.00 0.00% ¥95.55 ¥95.55 ¥95.55 $13.00
渠道市场MicroSD 256GB 216.80 0.00 0.00% ¥216.80 ¥216.80 ¥216.80 $29.50
行业市场MicroSD 64GB 176.00 0.00 0.00% ¥176.00 ¥176.00 ¥176.00 $24.00
行业市场MicroSD 128GB 235.20 0.00 0.00% ¥235.20 ¥235.20 ¥235.20 $32.00
行业市场MicroSD 256GB 455.70 0.00 0.00% ¥455.70 ¥455.70 ¥455.70 $62.00
行业市场MicroSD 512GB 882.00 0.00 0.00% ¥882.00 ¥882.00 ¥882.00 $120.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 14.50 0.00 0.00% ¥14.50 ¥14.50 ¥14.50 $2.07
USB2.0(PCBA) 32GB 20.50 0.00 0.00% ¥20.50 ¥20.50 ¥20.50 $2.92
USB2.0(PCBA) 64GB 27.50 0.00 0.00% ¥27.50 ¥27.50 ¥27.50 $3.92
USB2.0(Micro COB) 16GB 14.20 0.00 0.00% ¥14.20 ¥14.20 ¥14.20 $2.03
USB2.0(Micro COB) 32GB 20.10 0.00 0.00% ¥20.10 ¥20.10 ¥20.10 $2.87
USB2.0(Micro COB) 64GB 27.10 0.00 0.00% ¥27.10 ¥27.10 ¥27.10 $3.87
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 20.00 0.00 0.00% ¥20.00 ¥20.00 ¥20.00 $2.85
USB3.0(PCBA) 32GB 29.20 0.00 0.00% ¥29.20 ¥29.20 ¥29.20 $4.17
USB3.0(PCBA) 64GB 44.10 0.00 0.00% ¥44.10 ¥44.10 ¥44.10 $6.30
USB3.0(PCBA) 128GB 91.00 0.00 0.00% ¥91.00 ¥91.00 ¥91.00 $13.00
USB3.0(PCBA) 256GB 206.50 0.00 0.00% ¥206.50 ¥206.50 ¥206.50 $29.50
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.80 0.00 0.00% ¥19.80 ¥19.80 ¥19.80 $2.83
USB3.0(Micro COB) 32GB 29.20 0.00 0.00% ¥29.20 ¥29.20 ¥29.20 $4.17
USB3.0(Micro COB) 64GB 44.10 0.00 0.00% ¥44.10 ¥44.10 ¥44.10 $6.30
USB3.0(Micro COB) 128GB 94.50 0.00 0.00% ¥94.50 ¥94.50 ¥94.50 $13.50
USB3.0(Micro COB) 256GB 208.00 0.00 0.00% ¥208.00 ¥208.00 ¥208.00 $29.70