| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $44.00 | -1.00 | -2.22% | $45.00 | $49.00 | $42.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $85.00 | -5.00 | -5.56% | $90.00 | $95.00 | $84.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $180.00 | -20.00 | -10.00% | $200.00 | $190.00 | $175.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $165.00 | -5.00 | -2.94% | $170.00 | $167.00 | $163.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $170.00 | -10.00 | -5.56% | $180.00 | $172.00 | $167.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $280.00 | -10.00 | -3.45% | $290.00 | $283.00 | $277.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $290.00 | -10.00 | -3.33% | $300.00 | $293.00 | $287.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!