| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.40 | 0.00 | 0.00% | $22.40 | |
| DDR5 24Gb Major | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $46.00 | 0.00 | 0.00% | $46.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 |
| 产品 | 11月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 10月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $1030 | +100 | +11% | $930 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1800 | +170 | +10% | $1630 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $3025 | +375 | +14% | $2650 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $98.00 | 0.00 | 0.00% | $98.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $196.00 | 0.00 | 0.00% | $196.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $122.00 | 0.00 | 0.00% | $122.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245.00 | 0.00 | 0.00% | $245.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $31.50 | 0.00 | 0.00% | $31.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $68.00 | 0.00 | 0.00% | $68.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $108.00 | 0.00 | 0.00% | $108.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $74.00 | 0.00 | 0.00% | $74.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $73.00 | 0.00 | 0.00% | $73.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $125.00 | 0.00 | 0.00% | $125.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $18.00 | -1.00 | -5.26% | $19.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $28.00 | 0.00 | 0.00% | $28.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $52.50 | 0.00 | 0.00% | $52.50 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.50 | 0.00 | 0.00% | $82.50 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $22.50 | 0.00 | 0.00% | $22.50 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129.00 | 0.00 | 0.00% | $129.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 206000 | +3.57% |
| SK海力士 | KRW 1277000 | +5.36% |
| 长鑫科技 | CNY 42.07 | +4.00% |
| 铠侠 | JPY 9571 | +5.55% |
| 美光科技 | USD 725.110 | -1.10% |
| 西部数据 | USD 289.200 | -0.20% |
| 闪迪 | USD 859.990 | -2.99% |
| 南亚科技 | TWD 394.0 | +2.87% |
| 华邦电子 | TWD 136.5 | +1.11% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1730 | +3.28% |
| 慧荣科技 | USD 169.010 | -1.74% |
| 联芸科技 | CNY 41.29 | +3.61% |
| 点序 | TWD 63.4 | +5.67% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 231.29 | +4.69% |
| 希捷科技 | USD 501.620 | -0.89% |
| 宜鼎国际 | TWD 992 | +1.43% |
| 创见资讯 | TWD 235.0 | +0.86% |
| 威刚科技 | TWD 304.0 | -0.16% |
| 朗科科技 | CNY 31.11 | +2.20% |
| 佰维存储 | CNY 139.03 | +6.95% |
| 德明利 | CNY 205.37 | +6.61% |
| 大普微电子 | CNY 309.31 | +6.81% |
| 大为股份 | CNY 21.94 | +2.24% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 37.00 | -0.80% |
| 力成 | TWD 242.0 | +5.22% |
| 长电科技 | CNY 54.40 | +3.07% |
| 日月光 | TWD 617 | +1.98% |
| 通富微电 | CNY 45.90 | +3.15% |
| 华天科技 | CNY 14.95 | +2.33% |