| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $19.50 | 0.00 | 0.00% | $19.50 | |
| DDR5 24Gb Major | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $35.00 | 0.00 | 0.00% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $22.60 | 0.00 | 0.00% | $22.60 |
| 产品 | 7月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 6月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | 0 | 0% | $730 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | 0 | 0% | $1380 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | 0 | 0% | $2310 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $159.00 | 0.00 | 0.00% | $159.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $232.00 | 0.00 | 0.00% | $232.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | 0.00 | 0.00% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $24.00 | -1.00 | -4.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $109.00 | 0.00 | 0.00% | $109.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $134.00 | 0.00 | 0.00% | $134.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 270000 | +3.65% |
| SK海力士 | KRW 1919000 | +4.86% |
| 铠侠 | JPY 61880 | -3.72% |
| 美光科技 | USD 990.210 | +3.20% |
| 西部数据 | USD 558.300 | +0.29% |
| 闪迪 | USD 1610.330 | +0.69% |
| 南亚科技 | TWD 426.0 | -4.38% |
| 华邦电子 | TWD 161.0 | -5.85% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1920 | +0.26% |
| 慧荣科技 | USD 289.080 | +2.63% |
| 联芸科技 | CNY 55.22 | -2.58% |
| 点序 | TWD 64.4 | -3.59% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 375.85 | -3.24% |
| 希捷科技 | USD 913.360 | +0.58% |
| 宜鼎国际 | TWD 1370 | +0.74% |
| 创见资讯 | TWD 244.5 | +1.24% |
| 威刚科技 | TWD 378.5 | -0.26% |
| 世迈科技 | USD 58.410 | -1.33% |
| 朗科科技 | CNY 42.83 | -0.95% |
| 佰维存储 | CNY 250.41 | +0.86% |
| 德明利 | CNY 435.00 | -4.86% |
| 大普微电子 | CNY 510.00 | +1.67% |
| 大为股份 | CNY 27.89 | +1.46% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 47.10 | +0.64% |
| 力成 | TWD 294.0 | 0.00% |
| 长电科技 | CNY 80.81 | -5.79% |
| 日月光 | TWD 649 | -1.07% |
| 通富微电 | CNY 69.82 | -6.78% |
| 华天科技 | CNY 17.69 | -3.96% |