| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | +2.00 | +15.38% | $13.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | +0.60 | +8.82% | $6.80 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | 0 | 0% | $500 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | 0 | 0% | $920 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | 0 | 0% | $1600 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $60.00 | +10.00 | +20.00% | $50.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $120.00 | +25.00 | +26.32% | $95.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $220.00 | +50.00 | +29.41% | $170.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $90.00 | 0.00 | 0.00% | $90.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | 0.00 | 0.00% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $55.00 | +8.00 | +17.02% | $47.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $105.00 | +19.00 | +22.09% | $86.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $160.00 | +20.00 | +14.29% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $100.00 | +12.00 | +13.64% | $88.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $170.00 | +25.00 | +17.24% | $145.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $300.00 | +40.00 | +15.38% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $60.00 | +2.00 | +3.45% | $58.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $109.00 | +4.00 | +3.81% | $105.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $115.00 | +3.00 | +2.68% | $112.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $71.00 | 0.00 | 0.00% | $71.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $30.00 | 0.00 | 0.00% | $30.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | +2.00 | +8.70% | $23.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | +2.00 | +2.47% | $81.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $102.00 | 0.00 | 0.00% | $102.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | +2.00 | +8.00% | $25.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $104.00 | 0.00 | 0.00% | $104.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $123.00 | 0.00 | 0.00% | $123.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 184800 | +6.51% |
| SK海力士 | KRW 913000 | +9.21% |
| 铠侠 | JPY 19265 | +6.85% |
| 美光科技 | USD 389.320 | +5.14% |
| 西部数据 | USD 262.060 | +6.85% |
| 闪迪 | USD 588.730 | +11.64% |
| 南亚科技 | TWD 223.0 | +6.19% |
| 华邦电子 | TWD 103.5 | +2.48% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1715 | +6.85% |
| 慧荣科技 | USD 121.630 | +2.77% |
| 联芸科技 | CNY 47.48 | +3.13% |
| 点序 | TWD 78.2 | +2.89% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 329.01 | -0.34% |
| 希捷科技 | USD 374.330 | +6.10% |
| 宜鼎国际 | TWD 901 | +9.48% |
| 创见资讯 | TWD 216.5 | +1.88% |
| 威刚科技 | TWD 308.0 | +1.32% |
| 世迈科技 | USD 18.450 | +1.04% |
| 朗科科技 | CNY 38.56 | -0.49% |
| 佰维存储 | CNY 210.92 | -2.64% |
| 德明利 | CNY 293.22 | +4.72% |
| 大为股份 | CNY 28.02 | +0.79% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 48.80 | +1.77% |
| 力成 | TWD 213.0 | +5.19% |
| 长电科技 | CNY 45.60 | +1.33% |
| 日月光 | TWD 335.5 | +4.84% |
| 通富微电 | CNY 47.39 | +1.37% |
| 华天科技 | CNY 14.03 | +1.96% |