| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $18.00 | 0.00 | 0.00% | $18.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $40.00 | 0.00 | 0.00% | $40.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $35.00 | 0.00 | 0.00% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $22.00 | 0.00 | 0.00% | $22.00 |
| 产品 | 5月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 4月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $715 | +65 | +10% | $650 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1350 | +130 | +11% | $1220 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2180 | +200 | +10% | $1980 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $80.00 | -- | -- | $-- | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $85.00 | -- | -- | $-- | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $148.00 | -2.00 | -1.33% | $150.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $110.00 | -- | -- | $-- | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $230.00 | -- | -- | $-- |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $41.00 | 0.00 | 0.00% | $41.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $82.00 | 0.00 | 0.00% | $82.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $124.00 | -1.00 | -0.80% | $125.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $84.00 | -1.00 | -1.18% | $85.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $140.00 | 0.00 | 0.00% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $260.00 | -5.00 | -1.89% | $265.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $68.00 | 0.00 | 0.00% | $68.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $221.00 | -- | -- | $-- | |
| LPDDR5X 96Gb | $165.00 | -- | -- | $-- | |
| LPDDR5X 64Gb | $100.00 | -- | -- | $-- |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $79.00 | 0.00 | 0.00% | $79.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $108.00 | 0.00 | 0.00% | $108.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $110.00 | 0.00 | 0.00% | $110.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $133.00 | 0.00 | 0.00% | $133.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 292500 | -2.34% |
| SK海力士 | KRW 1941000 | +0.05% |
| 铠侠 | JPY 65450 | +14.02% |
| 美光科技 | USD 751.000 | -1.46% |
| 西部数据 | USD 484.280 | -0.45% |
| 闪迪 | USD 1478.690 | -4.12% |
| 南亚科技 | TWD 296.0 | -4.67% |
| 华邦电子 | TWD 128.5 | +2.80% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2480 | +2.06% |
| 慧荣科技 | USD 276.140 | +4.79% |
| 联芸科技 | CNY 84.50 | -3.75% |
| 点序 | TWD 116.5 | +9.91% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 565.50 | +2.91% |
| 希捷科技 | USD 812.730 | +0.28% |
| 宜鼎国际 | TWD 1685 | -2.32% |
| 创见资讯 | TWD 311.0 | -1.74% |
| 威刚科技 | TWD 407.5 | -2.40% |
| 世迈科技 | USD 53.210 | +9.01% |
| 朗科科技 | CNY 71.72 | +5.41% |
| 佰维存储 | CNY 320.77 | +2.73% |
| 德明利 | CNY 695.00 | +3.12% |
| 大普微电子 | CNY 827.00 | -6.97% |
| 大为股份 | CNY 38.92 | -0.15% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 56.4 | +3.30% |
| 力成 | TWD 311.0 | +9.89% |
| 长电科技 | CNY 80.17 | +10.00% |
| 日月光 | TWD 617 | +9.98% |
| 通富微电 | CNY 69.78 | +9.99% |
| 华天科技 | CNY 16.97 | +9.98% |