| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.40 | +0.40 | +1.82% | $22.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $58.00 | +3.00 | +5.45% | $55.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $46.00 | +1.00 | +2.22% | $45.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $27.00 | +1.00 | +3.85% | $26.00 |
| 产品 | 10月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 9月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | 0 | 0% | $930 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1630 | 0 | 0% | $1630 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2650 | 0 | 0% | $2650 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $92.00 | +2.00 | +2.22% | $90.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $98.00 | +3.00 | +3.16% | $95.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $193.00 | +3.00 | +1.58% | $190.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $122.00 | +2.00 | +1.67% | $120.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245.00 | +3.00 | +1.24% | $242.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $73.00 | 0.00 | 0.00% | $73.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $125.00 | 0.00 | 0.00% | $125.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $21.50 | -1.00 | -4.44% | $22.50 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.50 | 0.00 | 0.00% | $82.50 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $23.50 | -1.50 | -6.00% | $25.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129.00 | 0.00 | 0.00% | $129.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 232000 | 0.00% |
| SK海力士 | KRW 1419000 | -1.66% |
| 长鑫科技 | CNY 46.00 | -2.11% |
| 铠侠 | JPY 14690 | -3.23% |
| 美光科技 | USD 939.086 | -1.46% |
| 西部数据 | USD 373.680 | -1.85% |
| 闪迪 | USD 1431.955 | -3.40% |
| 南亚科技 | TWD 480.5 | -1.54% |
| 华邦电子 | TWD 165.0 | +2.17% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1965 | 0.00% |
| 慧荣科技 | USD 236.670 | -4.04% |
| 联芸科技 | CNY 47.50 | -3.55% |
| 点序 | TWD 77.9 | +1.83% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 259.97 | -4.14% |
| 希捷科技 | USD 734.175 | -1.74% |
| 宜鼎国际 | TWD 1170 | -1.68% |
| 创见资讯 | TWD 278.5 | +0.91% |
| 威刚科技 | TWD 367.5 | +1.24% |
| 世迈科技 | USD 72.825 | -6.87% |
| 朗科科技 | CNY 31.28 | -2.58% |
| 佰维存储 | CNY 164.16 | -4.40% |
| 德明利 | CNY 225.50 | -3.54% |
| 大普微电子 | CNY 291.78 | -4.96% |
| 大为股份 | CNY 24.71 | -3.48% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 44.80 | +3.34% |
| 力成 | TWD 298.5 | +0.84% |
| 长电科技 | CNY 58.65 | -2.51% |
| 日月光 | TWD 747 | +0.95% |
| 通富微电 | CNY 51.73 | -3.88% |
| 华天科技 | CNY 14.72 | -3.73% |