| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $19.50 | +1.50 | +8.33% | $18.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $42.00 | +2.00 | +5.00% | $40.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $35.00 | 0.00 | 0.00% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $22.60 | +0.10 | +0.44% | $22.50 |
| 产品 | 7月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 6月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | 0 | 0% | $730 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | 0 | 0% | $1380 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | 0 | 0% | $2310 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | +1.00 | +1.16% | $86.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | +1.00 | +1.10% | $91.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $159.00 | +2.00 | +1.27% | $157.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $232.00 | 0.00 | 0.00% | $232.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | 0.00 | 0.00% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $109.00 | 0.00 | 0.00% | $109.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $134.00 | 0.00 | 0.00% | $134.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 263000 | +3.34% |
| SK海力士 | KRW 1913000 | +3.69% |
| 铠侠 | JPY 69100 | +2.98% |
| 美光科技 | USD 982.635 | +4.87% |
| 西部数据 | USD 563.320 | +1.40% |
| 闪迪 | USD 1757.820 | +5.01% |
| 南亚科技 | TWD 448.0 | +5.91% |
| 华邦电子 | TWD 164.5 | -1.50% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2050 | -5.53% |
| 慧荣科技 | USD 309.340 | +3.28% |
| 联芸科技 | CNY 69.70 | -0.85% |
| 点序 | TWD 72.3 | -3.08% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 538.51 | +3.15% |
| 希捷科技 | USD 877.840 | +2.00% |
| 宜鼎国际 | TWD 1445 | -4.62% |
| 创见资讯 | TWD 239.0 | -5.35% |
| 威刚科技 | TWD 403.0 | -0.49% |
| 世迈科技 | USD 77.430 | +0.28% |
| 朗科科技 | CNY 58.17 | +5.57% |
| 佰维存储 | CNY 358.37 | +5.56% |
| 德明利 | CNY 736.00 | +2.23% |
| 大普微电子 | CNY 543.98 | +1.92% |
| 大为股份 | CNY 31.39 | +4.91% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 48.45 | -4.25% |
| 力成 | TWD 304.0 | -2.72% |
| 长电科技 | CNY 102.70 | +3.69% |
| 日月光 | TWD 641 | -4.33% |
| 通富微电 | CNY 77.87 | +5.84% |
| 华天科技 | CNY 25.68 | +6.42% |