| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $19.50 | 0.00 | 0.00% | $19.50 | |
| DDR5 24Gb Major | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $35.00 | 0.00 | 0.00% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $22.60 | 0.00 | 0.00% | $22.60 |
| 产品 | 7月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 6月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | 0 | 0% | $730 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | 0 | 0% | $1380 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | 0 | 0% | $2310 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $159.00 | 0.00 | 0.00% | $159.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $232.00 | 0.00 | 0.00% | $232.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | 0.00 | 0.00% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $24.00 | -1.00 | -4.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $109.00 | 0.00 | 0.00% | $109.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $134.00 | 0.00 | 0.00% | $134.00 |
受市场低价竞争出货、需求持续疲态拖累,本周64GB eMMC价格小幅调降!
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 260500 | +0.58% |
| SK海力士 | KRW 1830000 | -0.33% |
| 铠侠 | JPY 64270 | +5.26% |
| 美光科技 | USD 959.480 | -1.17% |
| 西部数据 | USD 556.670 | +1.51% |
| 闪迪 | USD 1599.270 | +0.62% |
| 南亚科技 | TWD 445.5 | +10.00% |
| 华邦电子 | TWD 171.0 | +9.97% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1915 | +3.23% |
| 慧荣科技 | USD 281.680 | +1.26% |
| 联芸科技 | CNY 56.68 | -2.88% |
| 点序 | TWD 66.8 | +6.03% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 388.45 | -7.92% |
| 希捷科技 | USD 908.100 | +1.82% |
| 宜鼎国际 | TWD 1360 | +4.62% |
| 创见资讯 | TWD 241.5 | +2.77% |
| 威刚科技 | TWD 379.5 | +2.99% |
| 世迈科技 | USD 59.200 | +1.89% |
| 朗科科技 | CNY 43.24 | -3.05% |
| 佰维存储 | CNY 248.28 | -8.37% |
| 德明利 | CNY 457.20 | -10.00% |
| 大普微电子 | CNY 501.63 | -2.70% |
| 大为股份 | CNY 27.49 | +10.00% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 46.80 | +3.54% |
| 力成 | TWD 294.0 | +8.09% |
| 长电科技 | CNY 85.78 | +1.29% |
| 日月光 | TWD 656 | +3.63% |
| 通富微电 | CNY 74.90 | +8.08% |
| 华天科技 | CNY 18.42 | +0.38% |