| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | 0.00 | 0.00% | $7.40 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 4月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 3月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $650 | +150 | +30% | $500 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1220 | +300 | +33% | $920 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1980 | +380 | +24% | $1600 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $42.00 | -2.00 | -4.55% | $44.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $85.00 | 0.00 | 0.00% | $85.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $175.00 | -5.00 | -2.78% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $90.00 | 0.00 | 0.00% | $90.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $49.00 | -1.00 | -2.00% | $50.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $93.00 | -2.00 | -2.11% | $95.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $148.00 | -2.00 | -1.33% | $150.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $93.00 | -2.00 | -2.11% | $95.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $156.00 | -4.00 | -2.50% | $160.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $280.00 | -10.00 | -3.45% | $290.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $62.00 | 0.00 | 0.00% | $62.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $111.00 | 0.00 | 0.00% | $111.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $93.00 | 0.00 | 0.00% | $93.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $113.00 | 0.00 | 0.00% | $113.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $136.00 | 0.00 | 0.00% | $136.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 219000 | +2.10% |
| SK海力士 | KRW 1224000 | +4.97% |
| 铠侠 | JPY 32740 | +7.31% |
| 美光科技 | USD 448.420 | -1.46% |
| 西部数据 | USD 374.110 | +0.43% |
| 闪迪 | USD 913.020 | -0.87% |
| 南亚科技 | TWD 220.0 | +6.28% |
| 华邦电子 | TWD 91.1 | +6.30% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1765 | +7.95% |
| 慧荣科技 | USD 138.700 | -0.72% |
| 联芸科技 | CNY 47.48 | -1.33% |
| 点序 | TWD 83.9 | +5.80% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 375.96 | +0.20% |
| 希捷科技 | USD 539.750 | -1.46% |
| 宜鼎国际 | TWD 1120 | +9.80% |
| 创见资讯 | TWD 265.5 | +5.99% |
| 威刚科技 | TWD 393.5 | +9.92% |
| 世迈科技 | USD 28.100 | +5.09% |
| 朗科科技 | CNY 49.40 | +0.37% |
| 佰维存储 | CNY 275.96 | +2.70% |
| 德明利 | CNY 514.60 | -0.08% |
| 大为股份 | CNY 36.18 | -3.00% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 62.0 | -0.32% |
| 力成 | TWD 213.0 | +2.40% |
| 长电科技 | CNY 44.03 | -1.03% |
| 日月光 | TWD 472.0 | +2.28% |
| 通富微电 | CNY 47.23 | -2.60% |
| 华天科技 | CNY 12.55 | -1.65% |