| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | 0.00 | 0.00% | $7.40 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 5月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 4月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $715 | +65 | +10% | $650 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1350 | +130 | +11% | $1220 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2180 | +200 | +10% | $1980 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $40.00 | -2.00 | -4.76% | $42.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $80.00 | -5.00 | -5.88% | $85.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $170.00 | -5.00 | -2.86% | $175.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $85.00 | -5.00 | -5.56% | $90.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | -10.00 | -5.26% | $190.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $42.00 | -7.00 | -14.29% | $49.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $85.00 | -8.00 | -8.60% | $93.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $130.00 | -18.00 | -12.16% | $148.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $88.00 | -5.00 | -5.38% | $93.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $145.00 | -11.00 | -7.05% | $156.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $270.00 | -10.00 | -3.57% | $280.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $68.00 | +6.00 | +9.68% | $62.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $111.00 | 0.00 | 0.00% | $111.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $93.00 | 0.00 | 0.00% | $93.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $113.00 | 0.00 | 0.00% | $113.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $136.00 | 0.00 | 0.00% | $136.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 271500 | +2.07% |
| SK海力士 | KRW 1654000 | +3.31% |
| 铠侠 | JPY 43410 | +19.23% |
| 美光科技 | USD 666.590 | +4.12% |
| 西部数据 | USD 483.150 | +3.85% |
| 闪迪 | USD 1409.980 | +0.26% |
| 南亚科技 | TWD 287.0 | +1.77% |
| 华邦电子 | TWD 114.0 | +5.07% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2390 | +2.80% |
| 慧荣科技 | USD 244.950 | +2.74% |
| 联芸科技 | CNY 59.28 | +3.06% |
| 点序 | TWD 86.7 | -2.69% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 483.33 | +0.41% |
| 希捷科技 | USD 786.420 | +2.00% |
| 宜鼎国际 | TWD 1575 | +6.78% |
| 创见资讯 | TWD 302.5 | 0.00% |
| 威刚科技 | TWD 461.5 | 0.00% |
| 世迈科技 | USD 38.990 | +6.97% |
| 朗科科技 | CNY 66.30 | +5.71% |
| 佰维存储 | CNY 299.85 | -3.62% |
| 德明利 | CNY 616.51 | +6.79% |
| 大为股份 | CNY 39.96 | +2.20% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 62.3 | -0.16% |
| 力成 | TWD 230.5 | -1.71% |
| 长电科技 | CNY 48.76 | +1.16% |
| 日月光 | TWD 540 | +3.05% |
| 通富微电 | CNY 59.08 | +3.74% |
| 华天科技 | CNY 13.94 | +2.35% |