| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.00 | 0.00 | 0.00% | $22.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $48.00 | 0.00 | 0.00% | $48.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $40.00 | 0.00 | 0.00% | $40.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $24.40 | 0.00 | 0.00% | $24.40 |
| 产品 | 8月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 7月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $900 | +170 | +23% | $730 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1590 | +210 | +15% | $1380 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2650 | +340 | +15% | $2310 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | 0.00 | 0.00% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $22.50 | 0.00 | 0.00% | $22.50 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.50 | 0.00 | 0.00% | $82.50 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129.00 | 0.00 | 0.00% | $129.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 250750 | -3.93% |
| SK海力士 | KRW 1619000 | -4.37% |
| 长鑫科技 | CNY 54.99 | -2.67% |
| 铠侠 | JPY 50970 | -0.06% |
| 美光科技 | USD 933.440 | -2.64% |
| 西部数据 | USD 450.440 | -0.02% |
| 闪迪 | USD 1536.870 | -1.90% |
| 南亚科技 | TWD 519 | +0.19% |
| 华邦电子 | TWD 179.0 | +1.70% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2075 | -2.35% |
| 慧荣科技 | USD 237.350 | -3.84% |
| 联芸科技 | CNY 63.92 | -1.78% |
| 点序 | TWD 61.0 | -1.61% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 363.45 | -1.55% |
| 希捷科技 | USD 816.640 | -1.42% |
| 宜鼎国际 | TWD 1425 | -1.72% |
| 创见资讯 | TWD 298.0 | +1.02% |
| 威刚科技 | TWD 413.5 | +0.36% |
| 世迈科技 | USD 47.590 | -3.04% |
| 朗科科技 | CNY 39.15 | -0.84% |
| 佰维存储 | CNY 223.21 | -1.97% |
| 德明利 | CNY 416.66 | -0.33% |
| 大普微电子 | CNY 424.68 | -3.25% |
| 大为股份 | CNY 29.25 | -0.48% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 43.45 | -0.57% |
| 力成 | TWD 278.5 | -1.94% |
| 长电科技 | CNY 71.78 | -2.06% |
| 日月光 | TWD 588 | -3.61% |
| 通富微电 | CNY 60.29 | -1.78% |
| 华天科技 | CNY 16.16 | -2.18% |