| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | 0.00 | 0.00% | $7.40 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | 0 | 0% | $500 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | 0 | 0% | $920 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | 0 | 0% | $1600 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $45.00 | -15.00 | -25.00% | $60.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $90.00 | -30.00 | -25.00% | $120.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $200.00 | -20.00 | -9.09% | $220.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $96.00 | 0.00 | 0.00% | $96.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $52.00 | -3.00 | -5.45% | $55.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $100.00 | -5.00 | -4.76% | $105.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $155.00 | -5.00 | -3.13% | $160.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $98.00 | -2.00 | -2.00% | $100.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $165.00 | -5.00 | -2.94% | $170.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $295.00 | -5.00 | -1.67% | $300.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $62.00 | 0.00 | 0.00% | $62.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $111.00 | 0.00 | 0.00% | $111.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $93.00 | 0.00 | 0.00% | $93.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $113.00 | 0.00 | 0.00% | $113.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $136.00 | 0.00 | 0.00% | $136.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 178400 | -5.91% |
| SK海力士 | KRW 830000 | -7.05% |
| 铠侠 | JPY 21095 | -3.23% |
| 美光科技 | USD 364.090 | -1.02% |
| 西部数据 | USD 294.285 | -1.16% |
| 闪迪 | USD 694.680 | +0.28% |
| 南亚科技 | TWD 200.5 | -4.98% |
| 华邦电子 | TWD 91.8 | -1.40% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1555 | -5.76% |
| 慧荣科技 | USD 113.895 | -2.64% |
| 联芸科技 | CNY 42.04 | -2.32% |
| 点序 | TWD 78.0 | -3.47% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 289.44 | -3.23% |
| 希捷科技 | USD 426.240 | +0.74% |
| 宜鼎国际 | TWD 957 | +2.79% |
| 创见资讯 | TWD 233.0 | +1.30% |
| 威刚科技 | TWD 361.5 | -1.90% |
| 世迈科技 | USD 20.740 | +13.64% |
| 朗科科技 | CNY 42.21 | -2.18% |
| 佰维存储 | CNY 210.82 | -2.22% |
| 德明利 | CNY 360.15 | -3.18% |
| 大为股份 | CNY 29.34 | +0.17% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 50.3 | -0.40% |
| 力成 | TWD 202.0 | +3.59% |
| 长电科技 | CNY 38.48 | -2.56% |
| 日月光 | TWD 361.0 | 0.00% |
| 通富微电 | CNY 40.77 | -3.87% |
| 华天科技 | CNY 11.55 | -3.19% |