| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | 0.00 | 0.00% | $7.40 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | 0 | 0% | $500 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | 0 | 0% | $920 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | 0 | 0% | $1600 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $120.00 | 0.00 | 0.00% | $120.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $220.00 | 0.00 | 0.00% | $220.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $42.00 | +4.00 | +10.53% | $38.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $96.00 | +6.00 | +6.67% | $90.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $200.00 | +20.00 | +11.11% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $55.00 | 0.00 | 0.00% | $55.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $160.00 | 0.00 | 0.00% | $160.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $100.00 | 0.00 | 0.00% | $100.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $170.00 | 0.00 | 0.00% | $170.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $300.00 | 0.00 | 0.00% | $300.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $62.00 | +2.00 | +3.33% | $60.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | +6.00 | +5.50% | $109.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | +3.00 | +2.61% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $80.00 | +9.00 | +12.68% | $71.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $60.00 | +2.00 | +3.45% | $58.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $31.00 | +1.00 | +3.33% | $30.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $91.00 | +2.00 | +2.25% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $111.00 | +9.00 | +8.82% | $102.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $93.00 | +2.00 | +2.20% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $113.00 | +9.00 | +8.65% | $104.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $136.00 | +13.00 | +10.57% | $123.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 199400 | -0.55% |
| SK海力士 | KRW 1007000 | -0.59% |
| 铠侠 | JPY 22360 | -4.40% |
| 美光科技 | USD 444.270 | -3.78% |
| 西部数据 | USD 316.930 | +3.95% |
| 闪迪 | USD 772.090 | +2.44% |
| 南亚科技 | TWD 234.0 | -10.00% |
| 华邦电子 | TWD 110.0 | -9.84% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1915 | -2.30% |
| 慧荣科技 | USD 127.500 | +1.67% |
| 联芸科技 | CNY 46.83 | -6.25% |
| 点序 | TWD 92.3 | -2.02% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 330.10 | -7.41% |
| 希捷科技 | USD 434.600 | +6.84% |
| 宜鼎国际 | TWD 1205 | -9.74% |
| 创见资讯 | TWD 302.0 | -2.27% |
| 威刚科技 | TWD 457.5 | -9.94% |
| 世迈科技 | USD 17.670 | +0.91% |
| 朗科科技 | CNY 52.08 | -7.45% |
| 佰维存储 | CNY 238.88 | -1.77% |
| 德明利 | CNY 331.52 | -3.91% |
| 大为股份 | CNY 29.14 | -1.55% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 62.1 | +2.99% |
| 力成 | TWD 201.5 | -1.95% |
| 长电科技 | CNY 42.03 | -4.89% |
| 日月光 | TWD 344.0 | -0.86% |
| 通富微电 | CNY 44.34 | -3.50% |
| 华天科技 | CNY 13.00 | -3.99% |