| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.00 | 0.00 | 0.00% | $22.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $48.00 | 0.00 | 0.00% | $48.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $40.00 | 0.00 | 0.00% | $40.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $24.40 | +1.40 | +6.09% | $23.00 |
| 产品 | 8月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 7月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $900 | +170 | +23% | $730 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1590 | +210 | +15% | $1380 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2650 | +340 | +15% | $2310 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $175.00 | +16.00 | +10.06% | $159.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $235.00 | +3.00 | +1.29% | $232.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | 0.00 | 0.00% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $23.50 | 0.00 | 0.00% | $23.50 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $109.00 | 0.00 | 0.00% | $109.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $134.00 | 0.00 | 0.00% | $134.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 268500 | -2.19% |
| SK海力士 | KRW 1662000 | +1.03% |
| 长鑫科技 | CNY 59.18 | -4.24% |
| 铠侠 | JPY 57150 | -7.58% |
| 美光科技 | USD 1011.750 | +4.13% |
| 西部数据 | USD 536.010 | +5.35% |
| 闪迪 | USD 1786.850 | +8.88% |
| 南亚科技 | TWD 515 | -1.72% |
| 华邦电子 | TWD 176.5 | -2.75% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2000 | -4.08% |
| 慧荣科技 | USD 272.700 | +1.41% |
| 联芸科技 | CNY 71.03 | +0.21% |
| 点序 | TWD 60.0 | -2.76% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 412.18 | -1.69% |
| 希捷科技 | USD 994.790 | +2.19% |
| 宜鼎国际 | TWD 1460 | -4.58% |
| 创见资讯 | TWD 280.0 | -3.45% |
| 威刚科技 | TWD 387.0 | -3.25% |
| 世迈科技 | USD 63.080 | -1.13% |
| 朗科科技 | CNY 44.12 | -2.09% |
| 佰维存储 | CNY 252.71 | -1.59% |
| 德明利 | CNY 437.33 | +0.44% |
| 大普微电子 | CNY 466.12 | +1.66% |
| 大为股份 | CNY 31.03 | +0.32% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 43.10 | -2.49% |
| 力成 | TWD 265.5 | -4.50% |
| 长电科技 | CNY 85.42 | -0.50% |
| 日月光 | TWD 599 | -2.60% |
| 通富微电 | CNY 70.66 | +2.02% |
| 华天科技 | CNY 18.70 | -1.58% |