| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.00 | 0.00 | 0.00% | $22.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $55.00 | 0.00 | 0.00% | $55.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $45.00 | +1.00 | +2.27% | $44.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $26.00 | +1.20 | +4.84% | $24.80 |
| 产品 | 9月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 8月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | +30 | +3% | $900 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1630 | +40 | +3% | $1590 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2650 | 0 | 0% | $2650 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $90.00 | 0.00 | 0.00% | $90.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $95.00 | 0.00 | 0.00% | $95.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $120.00 | +2.00 | +1.69% | $118.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $242.00 | +2.00 | +0.83% | $240.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $73.00 | 0.00 | 0.00% | $73.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $125.00 | 0.00 | 0.00% | $125.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $22.50 | 0.00 | 0.00% | $22.50 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.50 | 0.00 | 0.00% | $82.50 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129.00 | 0.00 | 0.00% | $129.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 261000 | +3.37% |
| SK海力士 | KRW 1857000 | +6.42% |
| 长鑫科技 | CNY 55.52 | +3.83% |
| 铠侠 | JPY 54570 | +9.40% |
| 美光科技 | USD 977.500 | +5.50% |
| 西部数据 | USD 423.870 | +1.65% |
| 闪迪 | USD 1614.390 | +6.21% |
| 南亚科技 | TWD 525 | +7.58% |
| 华邦电子 | TWD 179.5 | +5.59% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2140 | +8.63% |
| 慧荣科技 | USD 253.300 | +5.04% |
| 联芸科技 | CNY 65.87 | +5.14% |
| 点序 | TWD 65.3 | +9.93% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 346.96 | +3.54% |
| 希捷科技 | USD 803.130 | +2.55% |
| 宜鼎国际 | TWD 1315 | +4.37% |
| 创见资讯 | TWD 283.0 | +2.17% |
| 威刚科技 | TWD 396.5 | +0.38% |
| 世迈科技 | USD 52.550 | +8.93% |
| 朗科科技 | CNY 40.12 | +3.08% |
| 佰维存储 | CNY 216.88 | +4.13% |
| 德明利 | CNY 413.09 | +4.07% |
| 大普微电子 | CNY 400.30 | +6.87% |
| 大为股份 | CNY 29.38 | +3.20% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 44.35 | +3.38% |
| 力成 | TWD 284.0 | +3.46% |
| 长电科技 | CNY 73.00 | +7.75% |
| 日月光 | TWD 638 | +3.91% |
| 通富微电 | CNY 61.28 | +5.09% |
| 华天科技 | CNY 18.03 | +10.01% |