| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.00 | +2.50 | +12.82% | $19.50 | |
| DDR5 24Gb Major | $48.00 | +6.00 | +14.29% | $42.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $40.00 | +5.00 | +14.29% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $23.00 | 0.00 | 0.00% | $23.00 |
| 产品 | 7月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 6月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | 0 | 0% | $730 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | 0 | 0% | $1380 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | 0 | 0% | $2310 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $159.00 | 0.00 | 0.00% | $159.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $232.00 | 0.00 | 0.00% | $232.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | 0.00 | 0.00% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $23.50 | -0.50 | -2.08% | $24.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $109.00 | 0.00 | 0.00% | $109.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $134.00 | 0.00 | 0.00% | $134.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 236500 | +2.83% |
| SK海力士 | KRW 1407000 | -0.92% |
| 长鑫科技 | CNY 51.01 | -0.57% |
| 铠侠 | JPY 48010 | +0.59% |
| 美光科技 | USD 861.000 | -1.89% |
| 西部数据 | USD 438.340 | +0.93% |
| 闪迪 | USD 1237.920 | +2.12% |
| 南亚科技 | TWD 487.0 | -2.99% |
| 华邦电子 | TWD 176.5 | -1.67% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2045 | +0.25% |
| 慧荣科技 | USD 230.610 | -9.96% |
| 联芸科技 | CNY 64.61 | +11.69% |
| 点序 | TWD 64.8 | -0.61% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 435.89 | +5.67% |
| 希捷科技 | USD 800.990 | -1.45% |
| 宜鼎国际 | TWD 1450 | -1.02% |
| 创见资讯 | TWD 284.5 | -3.72% |
| 威刚科技 | TWD 404.0 | -1.70% |
| 世迈科技 | USD 55.180 | -5.56% |
| 朗科科技 | CNY 42.10 | -1.06% |
| 佰维存储 | CNY 247.70 | +2.36% |
| 德明利 | CNY 403.00 | +0.55% |
| 大普微电子 | CNY 437.32 | +1.23% |
| 大为股份 | CNY 30.12 | +0.27% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 44.10 | -1.67% |
| 力成 | TWD 279.0 | -3.29% |
| 长电科技 | CNY 79.60 | +1.38% |
| 日月光 | TWD 622 | -1.27% |
| 通富微电 | CNY 63.72 | +0.82% |
| 华天科技 | CNY 18.35 | +1.61% |