| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | 0.00 | 0.00% | $7.40 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | 0 | 0% | $500 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | 0 | 0% | $920 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | 0 | 0% | $1600 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $120.00 | 0.00 | 0.00% | $120.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $220.00 | 0.00 | 0.00% | $220.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $96.00 | 0.00 | 0.00% | $96.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $55.00 | 0.00 | 0.00% | $55.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $160.00 | 0.00 | 0.00% | $160.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $100.00 | 0.00 | 0.00% | $100.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $170.00 | 0.00 | 0.00% | $170.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $300.00 | 0.00 | 0.00% | $300.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $62.00 | 0.00 | 0.00% | $62.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $111.00 | 0.00 | 0.00% | $111.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $93.00 | 0.00 | 0.00% | $93.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $113.00 | 0.00 | 0.00% | $113.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $136.00 | 0.00 | 0.00% | $136.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 173700 | -3.55% |
| SK海力士 | KRW 901000 | -3.43% |
| 铠侠 | JPY 20035 | -5.34% |
| 美光科技 | USD 355.460 | -6.97% |
| 西部数据 | USD 273.350 | -7.70% |
| 闪迪 | USD 603.170 | -11.02% |
| 南亚科技 | TWD 213.5 | -5.32% |
| 华邦电子 | TWD 89.9 | -5.86% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1520 | -7.88% |
| 慧荣科技 | USD 111.230 | +0.27% |
| 联芸科技 | CNY 44.06 | -0.45% |
| 点序 | TWD 82.7 | -2.71% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 317.56 | -2.89% |
| 希捷科技 | USD 378.790 | -8.33% |
| 宜鼎国际 | TWD 826 | -9.83% |
| 创见资讯 | TWD 227.5 | -5.99% |
| 威刚科技 | TWD 352.0 | -5.12% |
| 世迈科技 | USD 17.660 | -4.23% |
| 朗科科技 | CNY 44.60 | -1.68% |
| 佰维存储 | CNY 234.82 | -1.74% |
| 德明利 | CNY 372.25 | -1.74% |
| 大为股份 | CNY 30.37 | +1.88% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 51.7 | -2.64% |
| 力成 | TWD 193.5 | -2.52% |
| 长电科技 | CNY 39.25 | -0.46% |
| 日月光 | TWD 345.5 | -3.76% |
| 通富微电 | CNY 42.68 | -0.19% |
| 华天科技 | CNY 12.24 | +0.08% |