| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | 0.00 | 0.00% | $7.40 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 5月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 4月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $715 | +65 | +10% | $650 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1350 | +130 | +11% | $1220 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2180 | +200 | +10% | $1980 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $40.00 | -2.00 | -4.76% | $42.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $80.00 | -5.00 | -5.88% | $85.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $170.00 | -5.00 | -2.86% | $175.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $42.00 | 0.00 | 0.00% | $42.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $85.00 | -5.00 | -5.56% | $90.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | -10.00 | -5.26% | $190.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $42.00 | -7.00 | -14.29% | $49.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $85.00 | -8.00 | -8.60% | $93.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $130.00 | -18.00 | -12.16% | $148.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $88.00 | -5.00 | -5.38% | $93.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $145.00 | -11.00 | -7.05% | $156.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $270.00 | -10.00 | -3.57% | $280.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $68.00 | +6.00 | +9.68% | $62.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $111.00 | 0.00 | 0.00% | $111.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $93.00 | 0.00 | 0.00% | $93.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $113.00 | 0.00 | 0.00% | $113.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $136.00 | 0.00 | 0.00% | $136.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 266000 | +14.41% |
| SK海力士 | KRW 1601000 | +10.64% |
| 铠侠 | JPY 36410 | -3.06% |
| 美光科技 | USD 640.200 | +11.06% |
| 西部数据 | USD 465.260 | +5.18% |
| 闪迪 | USD 1406.320 | +11.98% |
| 南亚科技 | TWD 282.0 | +9.94% |
| 华邦电子 | TWD 108.5 | +9.82% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2325 | +9.93% |
| 慧荣科技 | USD 238.410 | +4.95% |
| 联芸科技 | CNY 57.52 | +4.49% |
| 点序 | TWD 89.1 | -1.76% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 481.34 | +20.00% |
| 希捷科技 | USD 771.010 | +4.40% |
| 宜鼎国际 | TWD 1475 | +3.87% |
| 创见资讯 | TWD 302.5 | +6.89% |
| 威刚科技 | TWD 461.5 | +3.01% |
| 世迈科技 | USD 36.450 | +12.50% |
| 朗科科技 | CNY 62.72 | +19.99% |
| 佰维存储 | CNY 311.12 | +17.37% |
| 德明利 | CNY 577.29 | +10.00% |
| 大为股份 | CNY 39.10 | +4.83% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 62.4 | +0.48% |
| 力成 | TWD 234.5 | +3.08% |
| 长电科技 | CNY 48.20 | +5.79% |
| 日月光 | TWD 524 | +0.77% |
| 通富微电 | CNY 56.95 | +10.01% |
| 华天科技 | CNY 13.62 | +3.89% |