| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $15.00 | +2.00 | +15.38% | $13.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $7.40 | +0.60 | +8.82% | $6.80 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | 0 | 0% | $500 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | 0 | 0% | $920 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | 0 | 0% | $1600 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $60.00 | +10.00 | +20.00% | $50.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $120.00 | +25.00 | +26.32% | $95.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $220.00 | +50.00 | +29.41% | $170.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $90.00 | 0.00 | 0.00% | $90.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | 0.00 | 0.00% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $55.00 | +8.00 | +17.02% | $47.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $105.00 | +19.00 | +22.09% | $86.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $160.00 | +20.00 | +14.29% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $100.00 | +12.00 | +13.64% | $88.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $170.00 | +25.00 | +17.24% | $145.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $300.00 | +40.00 | +15.38% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $60.00 | +2.00 | +3.45% | $58.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $109.00 | +4.00 | +3.81% | $105.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $115.00 | +3.00 | +2.68% | $112.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $71.00 | 0.00 | 0.00% | $71.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $30.00 | 0.00 | 0.00% | $30.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | +2.00 | +8.70% | $23.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | +2.00 | +2.47% | $81.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $102.00 | 0.00 | 0.00% | $102.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | +2.00 | +8.00% | $25.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $104.00 | 0.00 | 0.00% | $104.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $123.00 | 0.00 | 0.00% | $123.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 192950 | +2.69% |
| SK海力士 | KRW 976000 | +4.05% |
| 铠侠 | JPY 21445 | +9.58% |
| 美光科技 | USD 403.110 | +3.54% |
| 西部数据 | USD 266.220 | +1.59% |
| 闪迪 | USD 618.890 | +5.12% |
| 南亚科技 | TWD 254.0 | +9.96% |
| 华邦电子 | TWD 114.5 | +8.53% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1895 | +8.60% |
| 慧荣科技 | USD 122.780 | +0.95% |
| 联芸科技 | CNY 47.73 | -0.33% |
| 点序 | TWD 82.4 | +3.52% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 329.00 | -1.35% |
| 希捷科技 | USD 384.290 | +2.66% |
| 宜鼎国际 | TWD 995 | +9.94% |
| 创见资讯 | TWD 231.0 | +5.00% |
| 威刚科技 | TWD 350.5 | +9.87% |
| 世迈科技 | USD 18.590 | +0.76% |
| 朗科科技 | CNY 39.23 | +1.37% |
| 佰维存储 | CNY 214.28 | +0.25% |
| 德明利 | CNY 302.65 | +2.66% |
| 大为股份 | CNY 27.77 | -1.52% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 54.7 | +9.95% |
| 力成 | TWD 217.0 | +1.17% |
| 长电科技 | CNY 47.32 | +2.87% |
| 日月光 | TWD 345.5 | +2.98% |
| 通富微电 | CNY 47.90 | -0.02% |
| 华天科技 | CNY 14.20 | +0.21% |