| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $18.00 | 0.00 | 0.00% | $18.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $40.00 | 0.00 | 0.00% | $40.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $35.00 | 0.00 | 0.00% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $22.00 | 0.00 | 0.00% | $22.00 |
| 产品 | 6月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 5月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | +15 | +2% | $715 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | +30 | +2% | $1350 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | +130 | +6% | $2180 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $82.00 | +2.00 | +2.50% | $80.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $87.00 | +2.00 | +2.35% | $85.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $149.00 | +1.00 | +0.68% | $148.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $110.00 | 0.00 | 0.00% | $110.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $41.00 | 0.00 | 0.00% | $41.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $82.00 | 0.00 | 0.00% | $82.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $124.00 | 0.00 | 0.00% | $124.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $84.00 | 0.00 | 0.00% | $84.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $140.00 | 0.00 | 0.00% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $260.00 | 0.00 | 0.00% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $68.00 | 0.00 | 0.00% | $68.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $221.00 | 0.00 | 0.00% | $221.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $165.00 | 0.00 | 0.00% | $165.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $100.00 | 0.00 | 0.00% | $100.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $78.00 | 0.00 | 0.00% | $78.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $86.00 | 0.00 | 0.00% | $86.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $106.00 | 0.00 | 0.00% | $106.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $88.00 | 0.00 | 0.00% | $88.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $108.00 | 0.00 | 0.00% | $108.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $133.00 | 0.00 | 0.00% | $133.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 322000 | +8.97% |
| SK海力士 | KRW 2215000 | +15.91% |
| 铠侠 | JPY 76450 | +6.36% |
| 美光科技 | USD 898.465 | -5.35% |
| 西部数据 | USD 501.200 | -4.88% |
| 闪迪 | USD 1641.020 | -0.06% |
| 南亚科技 | TWD 363.0 | +6.92% |
| 华邦电子 | TWD 156.5 | +1.62% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2360 | +4.89% |
| 慧荣科技 | USD 252.500 | -4.07% |
| 联芸科技 | CNY 67.57 | +3.30% |
| 点序 | TWD 95.4 | -5.54% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 514.65 | +6.10% |
| 希捷科技 | USD 833.070 | -4.98% |
| 宜鼎国际 | TWD 1990 | +9.94% |
| 创见资讯 | TWD 306.0 | +3.90% |
| 威刚科技 | TWD 421.0 | +4.47% |
| 世迈科技 | USD 59.760 | -7.54% |
| 朗科科技 | CNY 65.64 | +2.32% |
| 佰维存储 | CNY 305.15 | +5.77% |
| 德明利 | CNY 625.74 | +6.40% |
| 大普微电子 | CNY 766.00 | -1.80% |
| 大为股份 | CNY 36.86 | +3.68% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 56.2 | +7.87% |
| 力成 | TWD 321.0 | +3.88% |
| 长电科技 | CNY 75.29 | +7.10% |
| 日月光 | TWD 569 | +5.37% |
| 通富微电 | CNY 64.43 | +3.49% |
| 华天科技 | CNY 17.64 | +5.00% |