| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $12.50 | 0.00 | 0.00% | $12.50 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $6.50 | 0.00 | 0.00% | $6.50 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.50 | 0.00 | 0.00% | $2.50 |
| 产品 | 1月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 12月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $380 | +120 | +46% | $260 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $720 | +220 | +44% | $500 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1300 | +500 | +63% | $800 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $95.00 | 0.00 | 0.00% | $95.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $170.00 | 0.00 | 0.00% | $170.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $80.00 | +10.00 | +14.29% | $70.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | 0.00 | 0.00% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $47.00 | 0.00 | 0.00% | $47.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $86.00 | 0.00 | 0.00% | $86.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $140.00 | 0.00 | 0.00% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $88.00 | 0.00 | 0.00% | $88.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $145.00 | 0.00 | 0.00% | $145.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $260.00 | 0.00 | 0.00% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $57.00 | +2.00 | +3.64% | $55.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $102.00 | +2.00 | +2.00% | $100.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | +5.00 | +2.70% | $185.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $110.00 | 0.00 | 0.00% | $110.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $61.00 | +3.00 | +5.17% | $58.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $45.00 | +3.00 | +7.14% | $42.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $24.00 | +2.00 | +9.09% | $22.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $19.00 | 0.00 | 0.00% | $19.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $28.00 | 0.00 | 0.00% | $28.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $64.00 | +3.00 | +4.92% | $61.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $73.00 | +3.00 | +4.29% | $70.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $89.00 | +3.00 | +3.49% | $86.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $20.00 | 0.00 | 0.00% | $20.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $30.00 | 0.00 | 0.00% | $30.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $52.00 | 0.00 | 0.00% | $52.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $75.00 | +3.00 | +4.17% | $72.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $91.00 | +3.00 | +3.41% | $88.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $105.00 | +7.00 | +7.14% | $98.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 169100 | +0.96% |
| SK海力士 | KRW 900000 | -0.77% |
| 铠侠 | JPY 20900 | +0.55% |
| 美光科技 | USD 379.400 | -9.55% |
| 西部数据 | USD 269.410 | -7.18% |
| 闪迪 | USD 584.550 | -15.95% |
| 南亚科技 | TWD 295.0 | +6.31% |
| 华邦电子 | TWD 108.5 | +2.84% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2055 | +3.27% |
| 慧荣科技 | USD 128.370 | +6.60% |
| 联芸科技 | CNY 50.82 | -4.26% |
| 点序 | TWD 96.8 | +2.65% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 302.00 | -1.32% |
| 希捷科技 | USD 418.630 | -5.81% |
| 宜鼎国际 | TWD 778 | -1.14% |
| 创见资讯 | TWD 228.5 | -1.08% |
| 威刚科技 | TWD 333.0 | +6.56% |
| 世迈科技 | USD 18.040 | -0.93% |
| 朗科科技 | CNY 33.35 | -5.26% |
| 佰维存储 | CNY 168.50 | -3.23% |
| 德明利 | CNY 245.48 | -2.81% |
| 大为股份 | CNY 26.24 | -2.53% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 54.2 | +1.50% |
| 力成 | TWD 252.5 | -1.75% |
| 长电科技 | CNY 45.87 | -3.82% |
| 日月光 | TWD 302.5 | +0.17% |
| 通富微电 | CNY 49.05 | -3.62% |
| 华天科技 | CNY 14.29 | -2.92% |