存储原厂数据

产业链厂商

存储厂商营收与库存

存储公司 2023Q3营收 营收季度变化 2023Q3库存 库存季度变化 Q2库存营收比 Q3库存营收比
慧荣 USD 172.3 M 23% USD 199.0 M -21% 1.8 1.2
群联 TWD 12.4 B 24% TWD 21.3 B 4% 2.1 1.7
威刚 TWD 8.6 B 25% TWD 14.5 B 26% 1.7 1.7
宜鼎 TWD 2.0 B 3% TWD 1.12 B 15% 0.5 0.6
十铨 TWD 3.6 B -36% TWD 6.22 B 37% 0.8 1.7
创见 TWD 2.7 B 10% TWD 3.53 B 40% 1.0 1.3
宇瞻 TWD 1.9 B 17% TWD 1.08 B 16% 0.6 0.6
江波龙 CNY 2.8 B 29% CNY 4.85 B 21% 1.8 1.7
佰维 CNY 974 M 35% CNY 3.52 B 6% 4.6 3.6
德明利 CNY 386 M 34% CNY 1.61 B 69% 3.3 4.2
朗科 CNY 328 M -9% CNY 210 M 10% 0.5 0.6

品牌存储厂商10月营收与变化

公司名称 10月营收
(千台币)
营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比变化
南亚科 NANYA TECH 2,668,030 -2.1% -4.1% -53.9%
华邦电 WINBOND 6,297,972 -6.9% 1.1% -23.8%
旺宏 MACRONIX 2,166,105 -13.4% -41.9% -37.1%
群联 PHISON 5,158,905 3.1% 22.6% -27.9%
威刚 ADATA 3,791,326 13.4% 39.6% -12.0%
宜鼎 INNODISK 688,967 -1.1% -20.2% -22.6%
十铨 TEAM 1,601,091 8.0% 220.8% 128.5%
创见 TRANSCEND 1,041,420 18.6% 0.3% -18.0%
宇瞻 APACER 818,876 9.6% -0.3% -15.8%

其他厂商10月营收与变化

公司名称 业务 10月营收
(千台币)
营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比
环球晶圆 GLOBALWAFERS 硅片 5,086,533 -21% -19% 1%
台积电 TSMC 芯片制造 243,202,800 35% 16% -4%
联电 UMC 芯片制造 19,191,380 1% -21% -21%
日月光 ASE 半导体封测 56,166,608 5% -13% -14%
华泰 OSE 半导体封测 1,624,056 0% 36% 3%
联发科 MTK 处理器 42,810,848 19% 28% -27%
瑞昱 REALTEK IC/存储控制器 7,865,762 -11% -3% -18%
信骅 ASPEED IC/处理器 323,669 1% -37% -44%
联咏 NOVATEK 显示驱动芯片 9,525,678 0% 39% -2%
谱瑞 PARADE 接口IC 1,132,291 -24% -2% -39%
华硕 ASUS PC 42,124,328 -14% 5% -10%
宏碁 ACER PC 19,352,090 -31% 7% -15%
微星 MSI PC组件 19,147,890 6% 40% 0%
技嘉 GIGABYTE PC组件 16,764,960 3% 104% 24%

ODM/OEM厂商10月营收与变化

公司名称 10月营收
(千台币)
营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比
鸿海 FOXCONN 741,200,320 12% -5% -7%
广达 QUANTA 91,392,608 -7% -16% -16%
仁宝 COMPAL 87,494,016 3% -8% -14%
和硕 PEGATRON 142,204,400 7% 8% -3%
纬创 WISTRON 78,402,928 1% 0% -11%
英业达 INVENTEC 40,401,752 -15% -20% -7%
华擎 ASROCK 1,851,015 -6% 20% 11%
神达 MITAC 4,464,143 0% 2% -11%
精英 ECS 1,263,903 -13% -37% -40%

经销商10月营收与变化

公司名称 10月营收
(千台币)
营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比
大联大 WPG 62,665,740 -12% 3% -16%
文晔 WT 67,633,960 8% 18% 0%
至上 SUPREME 14,022,020 -2% 0% -23%
益登 EDOM 12,037,430 9% 14% -12%
威健 WEIKENG 5,400,290 -21% -12% -1%
全科 ALLTEK 6,515,902 93% 29% -1%
增你强 ZENITRON 2,798,823 -15% -6% -21%
丰艺 PROMATE 2,547,022 -16% 29% 2%
擎亚 COASIA 1,725,445 -27% -7% -15%
青云 ALBATRON 245,797 66% 70% -39%

应用端市场

2023年10月新能源汽车市场变化情况

公司 2023年10月 月度环比变化 同比增长率 年初至今 同比增长率
比亚迪 301,833 5% 39% 2,381,471 70%
广汽埃安 41,053 -20% 37% 392,039 85%
理想汽车 40,422 12% 302% 284,647 194%
蔚来汽车 16,074 3% 60% 126,067 36%
哪吒汽车 12,085 -9% -33% 109,855 -15%
小鹏汽车 20,002 31% 292% 101,445 -2%
极氪 13,077 8% 29% 92,105 86%
零跑汽车 18,202 15% 159% 107,029 13%
深蓝汽车 15,513 -11% 143% 102,417 -
AIOT 12,700 78% 6% 56,625 -4%
来源:公共信息。2023年10月新能源汽车交付量或销售量,环比/同比增长率,年初至10月底变化及同比增长率(车辆)