| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 256GB | $60.00 | +1.00 | +1.69% | $59.00 | $63.00 | $59.00 | |
| SSD(SATA 3) 512GB | $115.00 | +7.00 | +6.48% | $108.00 | $117.00 | $110.00 | |
| SSD(SATA 3) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | $192.00 | $188.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $62.00 | +2.00 | +3.33% | $60.00 | $63.00 | $60.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $115.00 | +6.00 | +5.50% | $109.00 | $118.00 | $112.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | $192.00 | $189.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $118.00 | +3.00 | +2.61% | $115.00 | $120.00 | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | $201.00 | $198.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 | $385.00 | $378.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!