存储原厂 |
三星电子 | 59200 | KRW | +1.89% |
SK海力士 | 248250 | KRW | -0.30% |
铠侠 | 2067 | JPY | -0.82% |
美光科技 | 120.340 | USD | +0.42% |
西部数据 | 58.570 | USD | +2.02% |
闪迪 | 44.090 | USD | -0.27% |
南亚科技 | 59.1 | TWD | +9.85% |
华邦电子 | 19.45 | TWD | +3.73% |
主控厂商 |
群联电子 | 538 | TWD | +2.28% |
慧荣科技 | 68.410 | USD | -1.99% |
联芸科技 | 40.01 | CNY | +2.77% |
点序 | 58.5 | TWD | +2.81% |
品牌/模组 |
江波龙 | 78.54 | CNY | +2.67% |
希捷科技 | 130.870 | USD | -0.13% |
宜鼎国际 | 247.0 | TWD | +4.00% |
创见资讯 | 104.0 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 99.9 | TWD | +5.49% |
世迈科技 | 19.640 | USD | +1.39% |
朗科科技 | 23.35 | CNY | +3.32% |
佰维存储 | 62.71 | CNY | +1.44% |
德明利 | 128.97 | CNY | +1.26% |
大为股份 | 17.03 | CNY | +3.40% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.65 | TWD | +0.60% |
力成 | 134.5 | TWD | +1.89% |
长电科技 | 32.04 | CNY | +0.47% |
日月光 | 149.0 | TWD | +0.68% |
通富微电 | 23.64 | CNY | +0.13% |
华天科技 | 8.86 | CNY | -0.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2