产品 | 上周价 | 本周价 | 周低点 | 周高点 | 涨跌幅 | 走势 |
eMCP(eMMC + LPDDR3)4GB+4Gb | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR3)8GB+8Gb | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.80 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR3)16GB+8Gb | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 6.60 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR3)16GB+16Gb | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 11.00 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR3)32GB+16Gb | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR3)32GB+24Gb | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 12.00 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 20.50 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 查看 |
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 0.00 | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 CFM闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2022 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2