2023年6月13日起新增部分SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处。
| 产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
| SSD 256GB | SATA 3 | 33.00 | 35.90 | 32.00 | +3.00 | +10.00% | 查看 |
| SSD 512GB | SATA 3 | 53.00 | 55.00 | 48.00 | +2.00 | +3.92% | 查看 |
| SSD 1TB | SATA 3 | 110.00 | 112.00 | 108.00 | +15.00 | +15.79% | 查看 |
| SSD 256GB | PCIe 3.0 | 35.00 | 36.00 | 33.50 | +2.00 | +6.06% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 3.0 | 55.50 | 57.50 | 53.00 | +1.50 | +2.78% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 3.0 | 118.00 | 120.00 | 117.00 | +18.00 | +18.00% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 4.0 | 59.50 | 61.50 | 57.50 | +1.50 | +2.59% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 4.0 | 125.00 | 126.00 | 123.00 | +20.00 | +19.05% | 查看 |
| SSD 2TB | PCIe 4.0 | 235.00 | 240.00 | 233.00 | +30.00 | +14.63% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2