2023年6月13日起新增部分SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处。
| 产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
| SSD 256GB | SATA 3 | 28.50 | 31.40 | 27.50 | +2.50 | +9.62% | 查看 |
| SSD 512GB | SATA 3 | 48.00 | 50.00 | 43.00 | +5.00 | +11.63% | 查看 |
| SSD 1TB | SATA 3 | 83.00 | 85.00 | 81.00 | +8.00 | +10.67% | 查看 |
| SSD 256GB | PCIe 3.0 | 31.00 | 32.00 | 29.50 | +3.50 | +12.73% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 3.0 | 51.00 | 53.00 | 48.50 | +6.00 | +13.33% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 3.0 | 86.00 | 88.00 | 85.00 | +8.00 | +10.26% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 4.0 | 56.00 | 58.00 | 54.00 | +6.50 | +13.13% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 4.0 | 90.00 | 91.00 | 88.00 | +9.00 | +11.11% | 查看 |
| SSD 2TB | PCIe 4.0 | 174.00 | 179.00 | 172.00 | +16.00 | +10.13% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2