权威的存储市场资讯平台English

SSD(渠道市场) $美元

更新时间: 05-20 11:00
产品 规格 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
SSD 120GB SATA 3 7.00 8.00 6.00 0.00 0.00% 查看
SSD 240GB SATA 3 10.30 11.30 8.30 -0.30 -2.83% 查看
SSD 480GB SATA 3 20.60 21.60 18.10 -0.40 -1.90% 查看
SSD 256GB PCIe 3.0 13.90 14.90 12.90 -0.10 -0.71% 查看
SSD 512GB PCIe 3.0 23.20 24.20 22.20 0.00 0.00% 查看
SSD 1TB PCIe 3.0 43.00 44.20 42.20 0.00 0.00% 查看
SSD 512GB PCIe 4.0 26.40 27.40 25.40 -0.40 -1.49% 查看
SSD 1TB PCIe 4.0 46.30 47.30 45.30 -0.70 -1.49% 查看
SSD 2TB PCIe 4.0 84.00 88.00 81.00 -1.00 -1.18% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!