| 产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
| SSD 120GB | SATA 3 | 9.80 | 10.50 | 8.80 | +1.30 | +15.29% | 查看 |
| SSD 240GB | SATA 3 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | +2.00 | +16.67% | 查看 |
| SSD 480GB | SATA 3 | 28.00 | 29.00 | 25.50 | +4.00 | +16.67% | 查看 |
| SSD 256GB | PCIe 3.0 | 18.50 | 19.50 | 17.50 | +2.50 | +15.63% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 3.0 | 31.00 | 32.20 | 30.00 | +4.50 | +16.98% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 3.0 | 58.00 | 59.20 | 57.20 | +8.00 | +16.00% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 4.0 | 36.00 | 37.00 | 35.00 | +5.00 | +16.13% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 4.0 | 63.00 | 64.00 | 62.00 | +9.00 | +16.67% | 查看 |
| SSD 2TB | PCIe 4.0 | 115.00 | 119.00 | 112.00 | +17.00 | +17.35% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2