权威的存储市场资讯平台English

SSD(渠道市场) $美元

更新时间: 09-24 11:00
产品 规格 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
SSD 120GB SATA 3 5.40 6.40 4.40 0.00 0.00% 查看
SSD 240GB SATA 3 9.90 10.90 7.90 -0.30 -2.94% 查看
SSD 480GB SATA 3 18.10 18.90 15.40 -0.20 -1.09% 查看
SSD 256GB PCIe 3.0 12.30 13.30 11.30 -0.20 -1.60% 查看
SSD 512GB PCIe 3.0 22.10 23.10 21.10 -0.30 -1.34% 查看
SSD 1TB PCIe 3.0 42.30 43.50 41.50 -0.70 -1.63% 查看
SSD 512GB PCIe 4.0 29.30 30.30 28.30 -0.20 -0.68% 查看
SSD 1TB PCIe 4.0 46.00 47.00 45.00 -0.50 -1.08% 查看
SSD 2TB PCIe 4.0 87.00 91.00 84.00 -1.00 -1.14% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!