权威的存储市场资讯平台English

SSD(渠道市场) $美元

更新时间: 07-22 11:00
产品 规格 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
SSD 120GB SATA 3 6.80 7.80 5.80 -0.20 -2.86% 查看
SSD 240GB SATA 3 9.80 10.80 7.80 -0.50 -4.85% 查看
SSD 480GB SATA 3 19.50 20.50 17.00 -1.10 -5.34% 查看
SSD 256GB PCIe 3.0 13.40 14.40 12.40 -0.20 -1.47% 查看
SSD 512GB PCIe 3.0 22.00 23.00 21.00 -0.80 -3.51% 查看
SSD 1TB PCIe 3.0 41.60 42.80 40.80 -0.40 -0.95% 查看
SSD 512GB PCIe 4.0 26.00 27.00 25.00 0.00 0.00% 查看
SSD 1TB PCIe 4.0 45.00 46.00 44.00 -0.80 -1.75% 查看
SSD 2TB PCIe 4.0 83.00 87.00 80.00 0.00 0.00% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!