| 产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
| SSD 120GB | SATA 3 | 18.00 | 18.70 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 240GB | SATA 3 | 32.00 | 33.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 480GB | SATA 3 | 55.00 | 56.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 256GB | PCIe 3.0 | 35.00 | 36.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 3.0 | 60.00 | 61.20 | 59.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 3.0 | 108.00 | 109.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 512GB | PCIe 4.0 | 62.00 | 63.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 1TB | PCIe 4.0 | 110.00 | 111.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| SSD 2TB | PCIe 4.0 | 220.00 | 224.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2