权威的存储市场资讯平台English

USB 3.0 人民币

更新时间: 03-30 13:00
产品 前收盘 当盘价 周低点 周高点 香港价($) 涨跌幅 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 12.00 12.00 12.00 12.30 1.65 0.00 查看
USB3.0(PCBA) 32GB 12.20 12.20 12.20 12.60 1.70 0.00 查看
USB3.0(PCBA) 64GB 14.70 14.70 14.70 15.00 2.05 0.00 查看
USB3.0(PCBA) 128GB 26.20 26.20 26.20 26.50 3.65 0.00 查看
USB3.0(Micro COB) 16GB 16.50 16.50 16.50 16.50 2.55 0.00 查看
USB3.0(Micro COB) 32GB 18.50 18.50 18.50 18.50 2.80 0.00 查看
USB3.0(Micro COB) 64GB 20.00 20.00 20.00 20.00 3.10 0.00 查看
USB3.0(Micro COB) 128GB 43.00 43.00 43.00 44.00 6.30 0.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    当盘价为每周周一至周五发布的价格;价格更新时间:周一至周五 13:00 PM

采用北京时间,节假日不开盘!