| 产品 | 本月价 | 月高点 | 月低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | 150.00 | 180.00 | 120.00 | +60.00 | +66.67% | 查看 |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | 200.00 | 240.00 | 180.00 | +60.00 | +42.86% | 查看 |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | 320.00 | 360.00 | 260.00 | +80.00 | +33.33% | 查看 |
| DDR5 RDIMM 32GB | 180.00 | 200.00 | 160.00 | +35.00 | +24.14% | 查看 |
| DDR5 RDIMM 64GB | 300.00 | 360.00 | 280.00 | +35.00 | +13.21% | 查看 |
| DDR5 RDIMM 96GB | 480.00 | 500.00 | 460.00 | +65.00 | +15.66% | 查看 |
本月价为每月第2周周二发布的价格;每月发布价格后至下个月第2周周二前,价格不会更新。
每月第2周周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2