产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $24.00 0.00 0.00% $24.00 $24.00 $24.00
1Tb TLC $29.00 0.00 0.00% $29.00 $29.00 $29.00
512Gb TLC $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.00 $20.00
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $70.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $16.00 0.00 0.00% $16.00 $16.50 $14.50
DDR4 8Gb 3200 $22.40 0.00 0.00% $22.40 $30.00 $20.40
DDR4 8Gb eTT $7.80 0.00 0.00% $7.80 $8.30 $7.30
DDR4 4Gb eTT $2.90 0.00 0.00% $2.90 $3.40 $2.60
DDR5 24Gb Major $58.00 0.00 0.00% $58.00 $62.00 $54.00
DDR5 16Gb Major $46.00 0.00 0.00% $46.00 $48.00 $44.00
DDR5 16Gb eTT $27.00 0.00 0.00% $27.00 $30.00 $25.00
产品 10月价格 涨跌额 涨跌幅 9月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $325 0 0% $325 $400 $150
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $485 0 0% $485 $800 $260
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $850 0 0% $850 $1300 $550
DDR5 RDIMM 32GB $930 0 0% $930 $2100 $900
DDR5 RDIMM 64GB $1630 0 0% $1630 $3300 $1560
DDR5 RDIMM 96GB $2650 0 0% $2650 $3500 $2550
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $42.00 -3.00 -6.67% $45.00 $47.00 $40.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $83.00 -2.00 -2.35% $85.00 $93.00 $82.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $182.00 -3.00 -1.62% $185.00 $192.00 $177.00
DDR5 UDIMM 8GB 5600 $92.00 0.00 0.00% $92.00 $97.00 $82.00
DDR5 UDIMM 8GB 6000 $98.00 0.00 0.00% $98.00 $103.00 $88.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $196.00 0.00 0.00% $196.00 $198.00 $194.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $200.00 0.00 0.00% $200.00 $202.00 $197.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $340.00 0.00 0.00% $340.00 $343.00 $337.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $345.00 0.00 0.00% $345.00 $348.00 $342.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $70.00 0.00 0.00% $70.00 $72.00 $65.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $155.00 0.00 0.00% $155.00 $165.00 $145.00
DDR5 SODIMM 8GB 5600 $122.00 0.00 0.00% $122.00 $132.00 $117.00
DDR5 SODIMM 16GB 5600 $245.00 0.00 0.00% $245.00 $260.00 $240.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $14.00 -1.00 -6.67% $15.00 $14.70 $13.00
SSD(SATA 3) 240GB $31.00 -1.00 -3.13% $32.00 $32.00 $29.00
SSD(SATA 3) 480GB $58.00 -2.00 -3.33% $60.00 $59.00 $55.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $31.50 -1.50 -4.55% $33.00 $32.50 $30.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $68.00 -2.00 -2.86% $70.00 $69.00 $67.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $108.00 -2.00 -1.82% $110.00 $109.00 $107.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $74.00 -2.00 -2.63% $76.00 $76.00 $73.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $118.00 -2.00 -1.67% $120.00 $119.00 $116.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $235.00 -5.00 -2.08% $240.00 $239.00 $232.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $65.00 0.00 0.00% $65.00 $68.00 $64.00
SSD(SATA 3) 512GB $110.00 0.00 0.00% $110.00 $112.00 $105.00
SSD(SATA 3) 1TB $195.00 0.00 0.00% $195.00 $197.00 $193.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $73.00 0.00 0.00% $73.00 $74.00 $71.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $125.00 0.00 0.00% $125.00 $128.00 $122.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $202.00 $199.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $142.00 0.00 0.00% $142.00 $144.00 $140.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $230.00 0.00 0.00% $230.00 $231.00 $228.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $400.00 0.00 0.00% $400.00 $405.00 $398.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 64Gb $90.00 0.00 0.00% $90.00 $92.00 $88.00
LPDDR4X 48Gb $73.00 0.00 0.00% $73.00 $75.00 $68.00
LPDDR4X 32Gb $60.00 0.00 0.00% $60.00 $64.00 $54.00
LPDDR4X 16Gb $34.00 0.00 0.00% $34.00 $35.00 $33.50
LPDDR5X 128Gb $235.00 0.00 0.00% $235.00 $240.00 $230.00
LPDDR5X 96Gb $175.00 0.00 0.00% $175.00 $180.00 $170.00
LPDDR5X 64Gb $114.00 0.00 0.00% $114.00 $116.00 $112.00
LPDDR5X 48Gb $88.00 0.00 0.00% $88.00 $91.00 $83.00
LPDDR5X 32Gb $61.00 0.00 0.00% $61.00 $66.00 $56.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $17.50 -1.50 -7.89% $19.00 $18.00 $17.00
eMMC 16GB 5.1 $18.50 -1.50 -7.50% $20.00 $19.80 $18.30
eMMC 32GB 5.1 $19.00 -2.00 -9.52% $21.00 $20.30 $18.60
eMMC 64GB 5.1 $19.00 -1.50 -7.32% $20.50 $20.50 $18.60
eMMC 128GB 5.1 $28.00 -3.00 -9.68% $31.00 $30.50 $27.40
eMMC 256GB 5.1 $52.50 -5.50 -9.48% $58.00 $55.00 $50.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $82.50 0.00 0.00% $82.50 $84.00 $81.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $89.00 0.00 0.00% $89.00 $90.50 $87.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $105.00 0.00 0.00% $105.00 $107.00 $104.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $22.50 0.00 0.00% $22.50 $23.50 $21.80
UFS 2.2 128GB $33.00 0.00 0.00% $33.00 $35.50 $32.80
UFS 2.2 256GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $58.70
UFS 2.2 512GB $90.00 0.00 0.00% $90.00 $93.00 $89.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $91.00 0.00 0.00% $91.00 $92.20 $89.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $107.00 0.00 0.00% $107.00 $108.00 $104.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $129.00 0.00 0.00% $129.00 $132.00 $126.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $156.00 0.00 0.00% $156.00 $158.50 $155.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB ¥19.30 0.00 0.00% ¥19.30 ¥19.30 ¥19.30 $2.60
渠道市场MicroSD 32GB ¥32.50 0.00 0.00% ¥32.50 ¥32.50 ¥32.50 $4.40
渠道市场MicroSD 64GB ¥45.50 0.00 0.00% ¥45.50 ¥45.50 ¥45.50 $6.20
渠道市场MicroSD 128GB ¥81.00 0.00 0.00% ¥81.00 ¥81.00 ¥81.00 $11.00
渠道市场MicroSD 256GB ¥187.50 0.00 0.00% ¥187.50 ¥187.50 ¥187.50 $25.50
行业市场MicroSD 64GB ¥147.00 0.00 0.00% ¥147.00 ¥147.00 ¥147.00 $20.00
行业市场MicroSD 128GB ¥206.00 0.00 0.00% ¥206.00 ¥206.00 ¥206.00 $28.00
行业市场MicroSD 256GB ¥412.00 0.00 0.00% ¥412.00 ¥412.00 ¥412.00 $56.00
行业市场MicroSD 512GB ¥823.00 0.00 0.00% ¥823.00 ¥823.00 ¥823.00 $112.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB ¥13.20 0.00 0.00% ¥13.20 ¥13.20 ¥13.20 $1.90
USB2.0(PCBA) 32GB ¥19.10 0.00 0.00% ¥19.10 ¥19.10 ¥19.10 $2.73
USB2.0(PCBA) 64GB ¥25.20 0.00 0.00% ¥25.20 ¥25.20 ¥25.20 $3.60
USB2.0(Micro COB) 16GB ¥13.00 0.00 0.00% ¥13.00 ¥13.00 ¥13.00 $1.87
USB2.0(Micro COB) 32GB ¥18.80 0.00 0.00% ¥18.80 ¥18.80 ¥18.80 $2.70
USB2.0(Micro COB) 64GB ¥24.90 0.00 0.00% ¥24.90 ¥24.90 ¥24.90 $3.55
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB ¥18.60 0.00 0.00% ¥18.60 ¥19.20 ¥18.60 $2.63
USB3.0(PCBA) 32GB ¥25.20 0.00 0.00% ¥25.20 ¥26.00 ¥25.20 $3.60
USB3.0(PCBA) 64GB ¥38.70 0.00 0.00% ¥38.70 ¥40.00 ¥38.70 $5.50
USB3.0(PCBA) 128GB ¥80.00 0.00 0.00% ¥80.00 ¥82.00 ¥80.00 $11.40
USB3.0(PCBA) 256GB ¥181.00 0.00 0.00% ¥181.00 ¥185.00 ¥181.00 $25.80
USB3.0(Micro COB) 16GB ¥18.40 0.00 0.00% ¥18.40 ¥19.00 ¥18.40 $2.61
USB3.0(Micro COB) 32GB ¥25.20 0.00 0.00% ¥25.20 ¥26.00 ¥25.20 $3.60
USB3.0(Micro COB) 64GB ¥39.20 0.00 0.00% ¥39.20 ¥40.50 ¥39.20 $5.50
USB3.0(Micro COB) 128GB ¥82.00 0.00 0.00% ¥82.00 ¥84.00 ¥82.00 $11.70
USB3.0(Micro COB) 256GB ¥184.00 0.00 0.00% ¥184.00 ¥190.00 ¥184.00 $26.00