权威的存储市场资讯平台English

2025年4月1日起新增DDR5颗粒报价,具体调整详情 请点击此处

DDR $美元

更新时间: 11-25 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 16Gb 3200 30.00 36.00 28.00 +2.00 +7.14% 查看
DDR4 16Gb eTT 7.80 8.90 7.50 +0.30 +4.00% 查看
DDR4 8Gb 3200 11.00 12.20 10.75 +1.00 +10.00% 查看
DDR4 8Gb eTT 4.50 5.50 4.10 +0.50 +12.50% 查看
DDR4 4Gb eTT 1.72 1.92 1.52 +0.04 +2.38% 查看
DDR5 24Gb Major 26.00 29.00 25.80 +1.00 +4.00% 查看
DDR5 16Gb Major 19.00 21.00 18.90 +1.00 +5.56% 查看
DDR5 16Gb eTT 10.50 11.70 10.10 +1.50 +16.67% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!