权威的存储市场资讯平台English

2025年4月1日起新增DDR5颗粒报价,具体调整详情 请点击此处

DDR $美元

更新时间: 05-20 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 16Gb 3200 3.80 4.00 3.45 +0.80 +26.67% 查看
DDR4 16Gb eTT 2.20 2.40 2.00 +0.10 +4.76% 查看
DDR4 8Gb 3200 2.00 2.05 1.75 +0.40 +25.00% 查看
DDR4 8Gb eTT 1.00 1.10 0.82 0.00 0.00% 查看
DDR4 4Gb eTT 0.70 0.85 0.50 +0.15 +27.27% 查看
DDR5 24Gb Major 7.00 7.10 6.90 +1.10 +18.64% 查看
DDR5 16Gb Major 4.35 4.40 4.30 0.00 0.00% 查看
DDR5 16Gb eTT 3.20 3.60 3.00 0.00 0.00% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!