产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $80.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $12.50 0.00 0.00% $12.50 $13.00 $11.00
DDR4 8Gb 3200 $15.00 0.00 0.00% $15.00 $25.00 $11.00
DDR4 8Gb eTT $6.50 0.00 0.00% $6.50 $7.00 $6.00
DDR4 4Gb eTT $2.50 0.00 0.00% $2.50 $3.00 $2.20
DDR5 24Gb Major $36.00 0.00 0.00% $36.00 $40.00 $32.00
DDR5 16Gb Major $30.00 0.00 0.00% $30.00 $32.00 $28.00
DDR5 16Gb eTT $22.00 +2.00 +10.00% $20.00 $23.00 $20.00

本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。

该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!