权威的存储市场资讯平台English

2025年4月1日起新增DDR5颗粒报价,具体调整详情 请点击此处

DDR $美元

更新时间: 07-08 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 16Gb 3200 6.40 6.60 6.05 0.00 0.00% 查看
DDR4 16Gb eTT 4.50 6.00 4.20 +1.30 +40.63% 查看
DDR4 8Gb 3200 3.20 3.40 2.95 0.00 0.00% 查看
DDR4 8Gb eTT 2.50 2.80 2.22 +0.90 +56.25% 查看
DDR4 4Gb eTT 0.70 0.85 0.50 0.00 0.00% 查看
DDR5 24Gb Major 7.75 7.85 7.65 0.00 0.00% 查看
DDR5 16Gb Major 4.65 4.70 4.60 0.00 0.00% 查看
DDR5 16Gb eTT 4.00 4.30 3.70 +0.60 +17.65% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!