2022年12月20日起调整DDR颗粒产品报价,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 上周价 | 本周价 | 周低点 | 周高点 | 涨跌幅 | 走势 |
DDR4 16Gb 3200 | 2.43 | 2.45 | 1.95 | 2.70 | +0.02 | 查看 |
DDR4 16Gb eTT | 2.17 | 2.20 | 2.00 | 2.35 | +0.03 | 查看 |
DDR4 8Gb 3200 | 1.38 | 1.38 | 1.11 | 1.59 | 0.00 | 查看 |
DDR4 8Gb eTT | 1.05 | 1.09 | 0.79 | 1.19 | +0.04 | 查看 |
DDR4 4Gb eTT | 0.92 | 0.93 | 0.73 | 1.08 | +0.01 | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2