权威的存储市场资讯平台English

2025年4月1日起新增DDR5颗粒报价,具体调整详情 请点击此处

DDR $美元

更新时间: 09-30 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 16Gb 3200 6.80 7.20 6.45 +0.40 +6.25% 查看
DDR4 16Gb eTT 4.50 5.50 4.20 +0.50 +12.50% 查看
DDR4 8Gb 3200 4.00 4.20 3.75 +0.80 +25.00% 查看
DDR4 8Gb eTT 2.40 2.60 2.00 +0.20 +9.09% 查看
DDR4 4Gb eTT 0.70 0.85 0.50 0.00 0.00% 查看
DDR5 24Gb Major 8.50 8.55 8.30 +0.55 +6.92% 查看
DDR5 16Gb Major 6.00 6.10 5.90 +0.75 +14.29% 查看
DDR5 16Gb eTT 4.60 5.00 4.20 +0.30 +6.98% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!