权威的存储市场资讯平台English

2025年4月1日起新增DDR5颗粒报价,具体调整详情 请点击此处

DDR $美元

更新时间: 06-10 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 16Gb 3200 4.80 5.00 4.45 +0.85 +21.52% 查看
DDR4 16Gb eTT 2.80 3.00 2.50 +0.55 +24.44% 查看
DDR4 8Gb 3200 2.70 2.90 2.45 +0.40 +17.39% 查看
DDR4 8Gb eTT 1.41 1.50 1.22 +0.31 +28.18% 查看
DDR4 4Gb eTT 0.70 0.85 0.50 0.00 0.00% 查看
DDR5 24Gb Major 7.30 7.40 7.20 0.00 0.00% 查看
DDR5 16Gb Major 4.45 4.50 4.40 +0.10 +2.30% 查看
DDR5 16Gb eTT 3.40 3.80 3.10 +0.20 +6.25% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!