| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $36.00 | 0.00 | 0.00% | $36.00 | $41.00 | $34.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $74.00 | 0.00 | 0.00% | $74.00 | $84.00 | $73.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $160.00 | 0.00 | 0.00% | $160.00 | $170.00 | $155.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $86.00 | +1.00 | +1.18% | $85.00 | $91.00 | $76.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $91.00 | +1.00 | +1.11% | $90.00 | $96.00 | $81.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $157.00 | +2.00 | +1.29% | $155.00 | $159.00 | $155.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $159.00 | +2.00 | +1.27% | $157.00 | $161.00 | $156.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $259.00 | +2.00 | +0.78% | $257.00 | $262.00 | $256.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $268.00 | +1.00 | +0.37% | $267.00 | $271.00 | $265.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!