权威的存储市场资讯平台English

内存条(渠道市场) $美元

更新时间: 01-06 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 45.00 50.00 43.00 +7.00 +18.42% 查看
DDR4 UDIMM 16GB 3200 85.00 95.60 84.00 +10.00 +13.33% 查看
DDR4 UDIMM 32GB 3200 140.00 150.00 135.00 +15.00 +12.00% 查看
DDR5 UDIMM 16GB 5600 125.00 127.00 123.00 +15.00 +13.64% 查看
DDR5 UDIMM 16GB 6000 145.00 147.00 143.00 +25.00 +20.83% 查看
DDR5 UDIMM 32GB 5600 230.00 233.00 227.00 +10.00 +4.55% 查看
DDR5 UDIMM 32GB 6000 250.00 253.00 247.00 +20.00 +8.70% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!