| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $40.00 | -2.00 | -4.76% | $42.00 | $45.00 | $38.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $80.00 | -5.00 | -5.88% | $85.00 | $90.00 | $79.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $170.00 | -5.00 | -2.86% | $175.00 | $180.00 | $165.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $155.00 | -5.00 | -3.13% | $160.00 | $157.00 | $153.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $167.00 | 0.00 | 0.00% | $167.00 | $169.00 | $164.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $270.00 | -5.00 | -1.82% | $275.00 | $273.00 | $267.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $275.00 | -5.00 | -1.79% | $280.00 | $278.00 | $272.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!