| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 | $65.00 | $58.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $120.00 | 0.00 | 0.00% | $120.00 | $130.60 | $119.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $220.00 | 0.00 | 0.00% | $220.00 | $230.00 | $215.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | $192.00 | $188.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | $202.00 | $197.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $320.00 | 0.00 | 0.00% | $320.00 | $323.00 | $317.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $330.00 | 0.00 | 0.00% | $330.00 | $333.00 | $327.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!