*
调整通知: CFM闪存市场于2026年5月19日新增DDR5 UDIMM 8GB 5600、DDR5 UDIMM 8GB 6000报价。具体调整详情点击此处
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $42.00 +5.00 +13.51% $37.00 $47.00 $40.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $80.00 +5.00 +6.67% $75.00 $90.00 $79.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $180.00 +20.00 +12.50% $160.00 $190.00 $175.00
DDR5 UDIMM 8GB 5600 $90.00 +3.00 +3.45% $87.00 $95.00 $80.00
DDR5 UDIMM 8GB 6000 $95.00 +3.00 +3.26% $92.00 $100.00 $85.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $190.00 +15.00 +8.57% $175.00 $192.00 $188.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $195.00 +15.00 +8.33% $180.00 $197.00 $192.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $310.00 +30.00 +10.71% $280.00 $313.00 $307.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $320.00 +30.00 +10.34% $290.00 $323.00 $317.00

本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。

该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!