*
调整通知: CFM闪存市场于2026年5月19日新增LPDDR5X 32Gb、LPDDR5X 48Gb、LPDDR5X 64Gb、LPDDR5X 96Gb、LPDDR5X 128Gb报价,删减LPDDR4X 96Gb报价。具体调整详情点击此处
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 64Gb $101.00 +1.00 +1.00% $100.00 $103.00 $99.00
LPDDR4X 48Gb $76.00 +1.00 +1.33% $75.00 $78.00 $71.00
LPDDR4X 32Gb $58.00 +3.00 +5.45% $55.00 $62.00 $52.00
LPDDR4X 16Gb $32.50 +1.50 +4.84% $31.00 $33.30 $32.00
LPDDR5X 128Gb $225.00 +4.00 +1.81% $221.00 $230.00 $220.00
LPDDR5X 96Gb $168.00 +3.00 +1.82% $165.00 $173.00 $163.00
LPDDR5X 64Gb $105.00 +5.00 +5.00% $100.00 $107.00 $103.00
LPDDR5X 48Gb $81.00 +5.00 +6.58% $76.00 $84.00 $76.00
LPDDR5X 32Gb $58.00 +4.00 +7.41% $54.00 $63.00 $53.00

本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。

该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!
上述LPDDR5X指标为245ball、315ball两种封装形式;其中,32Gb/64Gb/96Gb包含LPDDR5X 245ball、315ball;48Gb为LPDDR5X 245ball,128Gb为LPDDR5X 315ball。