产品 | 上周价 | 本周价 | 周低点 | 周高点 | 涨跌幅 | 走势 |
LPDDR4X 96Gb | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 16.40 | 0.00 | 查看 |
LPDDR4X 64Gb | 12.80 | 12.80 | 12.50 | 13.20 | 0.00 | 查看 |
LPDDR4X 48Gb | 9.30 | 9.30 | 9.10 | 9.60 | 0.00 | 查看 |
LPDDR4X 32Gb | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.30 | 0.00 | 查看 |
LPDDR4X 16Gb | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | 查看 |
LPDDR4X 8Gb | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.30 | 0.00 | 查看 |
LPDDR3 16Gb | 6.20 | 6.20 | 5.80 | 6.50 | 0.00 | 查看 |
LPDDR3 8Gb | 2.90 | 2.90 | 2.75 | 3.05 | 0.00 | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2