产品 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
LPDDR4X 96Gb | 22.00 | 25.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
LPDDR4X 64Gb | 15.00 | 17.00 | 13.20 | +0.50 | +3.45% | 查看 |
LPDDR4X 48Gb | 13.00 | 14.50 | 11.50 | +1.00 | +8.33% | 查看 |
LPDDR4X 32Gb | 7.40 | 8.90 | 6.40 | +0.40 | +5.71% | 查看 |
LPDDR4X 16Gb | 4.00 | 4.80 | 3.30 | +0.30 | +8.11% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2