权威的存储市场资讯平台English

USB 2.0 人民币

更新时间: 04-19 18:00
产品 前日收盘 当前价 日低点 日高点 涨跌幅 香港价($) 周高点 周低点 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 12.10 12.10 12.10 12.10 0.00 1.60 12.10 12.10 查看
USB2.0(PCBA) 32GB 12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 1.70 12.80 12.80 查看
USB2.0(PCBA) 64GB 15.70 15.70 15.70 15.70 0.00 2.10 16.50 15.70 查看
USB2.0(Micro COB) 16GB 12.10 12.10 12.10 12.10 0.00 1.60 12.10 12.10 查看
USB2.0(Micro COB) 32GB 12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 1.70 12.80 12.80 查看
USB2.0(Micro COB) 64GB 15.70 15.70 15.70 15.70 0.00 2.10 16.50 15.70 查看

开盘说明

  • 当前价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!