产品 | 上周价 | 本周价 | 周低点 | 周高点 | 涨跌幅 | 走势 |
eMMC 8GB 5.1 | 1.60 | 1.65 | 1.55 | 1.80 | +0.05 | 查看 |
eMMC 16GB 5.1 | 1.85 | 1.95 | 1.75 | 2.10 | +0.10 | 查看 |
eMMC 32GB 5.1 | 1.85 | 1.95 | 1.75 | 2.10 | +0.10 | 查看 |
eMMC 64GB 5.1 | 2.85 | 2.90 | 2.55 | 3.20 | +0.05 | 查看 |
eMMC 128GB 5.1 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 5.20 | +0.10 | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2