权威的存储市场资讯平台English

闪存卡 人民币

更新时间: 05-21 12:40
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
OEM MicroSD 16GB C10 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 0.00 0.00% 1.17 查看
OEM MicroSD 32GB C10 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00% 1.38 查看
OEM MicroSD 64GB C10 14.60 14.60 14.60 14.60 14.50 0.00 0.00% 1.92 查看
OEM MicroSD 128GB C10 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00% 4.20 查看
OEM MicroSD 128GB U3 57.10 57.10 57.10 57.10 57.10 0.00 0.00% 7.50 查看
OEM MicroSD 256GB U3 103.50 103.50 103.50 103.50 103.50 0.00 0.00% 13.60 查看
OEM MicroSD 512GB U3 193.40 193.40 193.40 193.40 193.40 0.00 0.00% 25.40 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!