权威的存储市场资讯平台English

闪存卡 人民币

更新时间: 10-30 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
OEM MicroSD 16GB C10 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 0.00 0.00% 2.00 查看
OEM MicroSD 32GB C10 19.80 19.80 19.80 19.80 19.00 0.00 0.00% 2.60 查看
OEM MicroSD 64GB C10 29.30 29.30 29.30 29.30 26.60 0.00 0.00% 3.85 查看
OEM MicroSD 128GB C10 50.20 50.20 50.20 50.20 48.70 0.00 0.00% 6.60 查看
OEM MicroSD 128GB U3 83.70 83.70 83.70 83.70 76.10 0.00 0.00% 11.00 查看
OEM MicroSD 256GB U3 152.30 152.30 152.30 152.30 140.80 0.00 0.00% 20.00 查看
OEM MicroSD 512GB U3 274.00 274.00 274.00 274.00 258.80 0.00 0.00% 36.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!