2022年5月17日起新增部分闪存卡产品报价,具体调整详情请点击此处。
产品 | 前日收盘 | 当前价 | 日低点 | 日高点 | 涨跌幅 | 香港价($) | 周高点 | 周低点 | 走势 |
OEM MicroSD 16GB C10 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 1.50 | 11.20 | 10.80 | 查看 |
OEM MicroSD 32GB C10 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.60 | 12.00 | 11.60 | 查看 |
OEM MicroSD 64GB C10 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 2.10 | 15.50 | 13.90 | 查看 |
OEM MicroSD 128GB C10 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 4.30 | 32.00 | 28.70 | 查看 |
OEM MicroSD 32GB U3 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 1.70 | 12.70 | 12.00 | 查看 |
OEM MicroSD 64GB U3 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 2.60 | 19.50 | 17.20 | 查看 |
OEM MicroSD 128GB U3 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 4.65 | 35.00 | 31.70 | 查看 |
OEM MicroSD 256GB U3 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 9.00 | 67.80 | 62.00 | 查看 |
OEM MicroSD 512GB U3 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 25.00 | 189.00 | 170.20 | 查看 |
价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。
12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2