权威的存储市场资讯平台English

2022年5月17日起新增部分闪存卡产品报价,具体调整详情请点击此处

闪存卡 人民币

更新时间: 07-26 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
OEM MicroSD 16GB C10 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 0.00 0.00% 1.10 查看
OEM MicroSD 32GB C10 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 0.00 0.00% 1.45 查看
OEM MicroSD 64GB C10 13.60 13.60 13.60 13.80 13.60 0.00 0.00% 1.88 查看
OEM MicroSD 128GB C10 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 0.00 0.00% 3.90 查看
OEM MicroSD 32GB U3 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00% 1.84 查看
OEM MicroSD 64GB U3 17.50 17.50 17.50 17.80 17.50 0.00 0.00% 2.40 查看
OEM MicroSD 128GB U3 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 0.00 0.00% 6.50 查看
OEM MicroSD 256GB U3 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 0.00 0.00% 11.00 查看
OEM MicroSD 512GB U3 188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 0.00 0.00% 25.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!