| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥20.80 | -1.10 | -5.02% | ¥21.90 | ¥20.80 | ¥20.80 | $2.80 | |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥33.70 | -0.90 | -2.60% | ¥34.60 | ¥33.70 | ¥33.70 | $4.60 | |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥47.50 | -2.00 | -4.04% | ¥49.50 | ¥47.50 | ¥47.50 | $6.50 | |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥88.20 | -3.60 | -3.92% | ¥91.80 | ¥88.20 | ¥88.20 | $12.00 | |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥202.00 | -6.80 | -3.26% | ¥208.80 | ¥202.00 | ¥202.00 | $27.50 | |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥176.00 | 0.00 | 0.00% | ¥176.00 | ¥176.00 | ¥176.00 | $24.00 | |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥235.20 | 0.00 | 0.00% | ¥235.20 | ¥235.20 | ¥235.20 | $32.00 | |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥455.70 | 0.00 | 0.00% | ¥455.70 | ¥455.70 | ¥455.70 | $62.00 | |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥882.00 | 0.00 | 0.00% | ¥882.00 | ¥882.00 | ¥882.00 | $120.00 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。