存储原厂 |
三星电子 | 57200 | KRW | -1.89% |
SK海力士 | 246750 | KRW | +4.78% |
铠侠 | 2020 | JPY | +0.50% |
美光科技 | 115.600 | USD | -0.50% |
西部数据 | 55.700 | USD | -0.14% |
闪迪 | 42.500 | USD | +2.91% |
南亚科技 | 52.9 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 18.40 | TWD | -0.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 531 | TWD | +0.95% |
慧荣科技 | 66.960 | USD | -0.76% |
联芸科技 | 37.42 | CNY | +0.03% |
点序 | 56.2 | TWD | -1.40% |
品牌/模组 |
江波龙 | 71.35 | CNY | +0.17% |
希捷科技 | 127.270 | USD | +0.95% |
宜鼎国际 | 238.0 | TWD | +1.28% |
创见资讯 | 102.5 | TWD | -0.97% |
威刚科技 | 95.4 | TWD | -0.31% |
世迈科技 | 19.280 | USD | -3.79% |
朗科科技 | 21.96 | CNY | +1.90% |
佰维存储 | 58.53 | CNY | +0.41% |
德明利 | 120.64 | CNY | +0.72% |
大为股份 | 15.40 | CNY | +1.85% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.00 | TWD | +0.49% |
力成 | 132.0 | TWD | +1.93% |
长电科技 | 31.92 | CNY | +0.06% |
日月光 | 145.0 | TWD | +1.05% |
通富微电 | 23.30 | CNY | +0.87% |
华天科技 | 8.77 | CNY | +0.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2