编辑:AVA 发布:2023-08-10 17:25
联发科公布7月营收317.63 亿元(新台币,下同),月减16.89%,年减22.32%,累计1-7 月营收2255.5 亿元,年减33.53%。
联发科预期,第三季受惠智能手机、联网芯片和电源管理芯片需求改善,抵消智能电视与其他消费性电子产品下滑压力,营收可望重返千亿元,约1021-1089亿元,季增4-11%,按中位数推算,8、9 月平均营收约369亿元。
尽管现阶段手机景气持续低迷,但联发科看好,手机需求不会变得更差,且随着消费者上次换机已经两年,也对明年手机市场有些期待,将持续布局所有价位带产品。
联发科现正准备推出第三代手机旗舰产品,预计将增加更多功能,看好随着越来越多AI应用在智能手机上执行,将需要更多计算能力,客户也都相当积极且兴趣极高。
对于市场传言华为近期重回自制5G芯片,联发科认为,华为芯片表现与自家相比仍有一大段距离,因此预期不会对公司产生重大影响。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.420 | USD | -0.37% |
西部数据 | 45.030 | USD | +0.76% |
闪迪 | 34.610 | USD | +0.61% |
南亚科 | 35.40 | TWD | +3.36% |
华邦电子 | 15.70 | TWD | +1.62% |
主控厂商 |
群联电子 | 445.5 | TWD | +1.95% |
慧荣科技 | 52.700 | USD | -1.51% |
联芸科技 | 42.37 | CNY | +2.47% |
点序 | 51.6 | TWD | -0.96% |
国科微 | 71.04 | CNY | +3.06% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.08 | CNY | +2.79% |
希捷科技 | 93.580 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 222.0 | TWD | -0.22% |
创见资讯 | 98.6 | TWD | -0.60% |
威刚科技 | 83.3 | TWD | +0.48% |
世迈科技 | 17.230 | USD | -1.26% |
朗科科技 | 26.12 | CNY | +4.11% |
佰维存储 | 64.20 | CNY | +3.00% |
德明利 | 129.63 | CNY | +1.67% |
大为股份 | 14.69 | CNY | +3.60% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.40 | TWD | +1.95% |
力成 | 108.0 | TWD | +2.37% |
长电科技 | 34.32 | CNY | +2.66% |
日月光 | 136.5 | TWD | +1.87% |
通富微电 | 26.20 | CNY | +2.26% |
华天科技 | 9.57 | CNY | +3.80% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2