编辑:AVA 发布:2023-08-03 10:39
高通公司今日发布了截至6月25日的2023财年第三财季财报。报告显示,高通第三财季营收为84.51亿美元,同比下滑23%。净利润为18.03亿美元,同比下滑52%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),净利润为21.05亿美元,同比下滑37%。
高通预计其第四财季营收料在81亿至89亿美元之间。这个区间的中点低于87.9亿美元的分析师预估均值。
高通高管在电话会议上说,手机和其他电子产品的零部件支出减少将持续到今年年底。高通表示,公司正在采取减支措施。高通在上季度录得2.85亿美元的重组费用,其中大部分来自遣散费,并预计将进行更多裁员。
高通公布财报后,股价在盘后交易中一度跌至118.71美元。截至周三收盘,高通股价今年以来上涨约18%,而费城证交所半导体指数同期上涨约47%。
存储原厂 |
三星电子 | 67100 | KRW | +0.60% |
SK海力士 | 269000 | KRW | -0.19% |
铠侠 | 2353 | JPY | -2.53% |
美光科技 | 114.390 | USD | +1.00% |
西部数据 | 68.000 | USD | +1.46% |
闪迪 | 42.190 | USD | +1.61% |
南亚科技 | 42.25 | TWD | -1.97% |
华邦电子 | 17.65 | TWD | -1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 509 | TWD | -0.20% |
慧荣科技 | 73.320 | USD | +0.22% |
联芸科技 | 42.01 | CNY | +0.99% |
点序 | 53.4 | TWD | -1.48% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.35 | CNY | -2.25% |
希捷科技 | 149.075 | USD | +1.61% |
宜鼎国际 | 226.5 | TWD | -1.95% |
创见资讯 | 90.8 | TWD | -1.09% |
威刚科技 | 91.9 | TWD | -1.61% |
世迈科技 | 24.430 | USD | -1.81% |
朗科科技 | 24.97 | CNY | +4.78% |
佰维存储 | 63.09 | CNY | -2.59% |
德明利 | 82.22 | CNY | -1.73% |
大为股份 | 17.19 | CNY | -0.58% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.25 | TWD | 0.00% |
力成 | 138.5 | TWD | -0.72% |
长电科技 | 33.93 | CNY | -0.09% |
日月光 | 154.0 | TWD | +1.65% |
通富微电 | 25.96 | CNY | -0.35% |
华天科技 | 9.99 | CNY | +0.71% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2