编辑:AVA 发布:2023-07-18 11:30
据台媒相关讯息,由于近期AI迅速发展,也带动对高端存储芯片的需求,台积电将改变高雄建厂计划,计划由原先的28nm的“成熟制程”更改为更先进的2nm制程,预计2025年下半年量产。
供应链也传出消息,台积电已通知设备商于明年第三季开始交付2nm相关机器,高雄厂2nm装机作业估计只晚新竹宝山厂一个月。不过,台积电目前进入法说会前缄默期,公司对高雄建厂计划并没做出回复。
制程调整也会有新的问题出现,因为2nm会用到更耗电的EUV设备,让电力需求大增,第一期的用水需求也由原本的3.6万立方公尺增加到4.5万立方公尺,不过高雄市长陈其迈表示,台积电决定改变制程的时候,就已经告知高雄市,水电供应是没有问题的。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.420 | USD | -0.37% |
西部数据 | 45.030 | USD | +0.76% |
闪迪 | 34.610 | USD | +0.61% |
南亚科 | 34.40 | TWD | +0.44% |
华邦电子 | 15.40 | TWD | -0.32% |
主控厂商 |
群联电子 | 433.5 | TWD | -0.80% |
慧荣科技 | 52.700 | USD | -1.51% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 52.6 | TWD | +0.96% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.580 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 218.0 | TWD | -2.02% |
创见资讯 | 98.5 | TWD | -0.71% |
威刚科技 | 82.5 | TWD | -0.48% |
世迈科技 | 17.230 | USD | -1.26% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 30.80 | TWD | 0.00% |
力成 | 103.5 | TWD | -1.90% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 136.0 | TWD | +1.49% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.22 | CNY | -5.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2