编辑:AVA 发布:2023-06-13 16:18
据日媒报道,日本半导体设备厂商东京电子社长河合利树近日表示,「半导体需求预估将在2023年下半年进入复苏态势,期待2024年以后业绩有望再创佳绩。主要驱动力来自年成长7%的数据中心用需求,而智能手机、PC终究也会产生换机需求」。
河合利树指出,「半导体市场预估将在2030年扩大至现有的约2倍、达1兆美元。以ChatGPT为代表的生成式人工智能(AI)相关设备订单也涌现」。
东京电子2022年度(2022年4月-2023年3月)营收、营益、净利润均创下历史新高纪录,不过2023年度(2023年4月-2024年3月)合并营收预估将年减23.0%至1.7兆日圆、将创下15年来最大减幅,合并营益预估将年减36.4%至3,930亿日圆、将创下11年来最大减幅,合并纯益预估将年减36.4%至3,000亿日圆、纯益将4年来首度陷入萎缩。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.91% |
SK海力士 | 200000 | KRW | +1.57% |
铠侠 | 2058 | JPY | -0.82% |
美光科技 | 93.370 | USD | -1.54% |
西部数据 | 50.180 | USD | +0.68% |
闪迪 | 37.280 | USD | -1.48% |
南亚科技 | 42.55 | TWD | -0.70% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | -0.56% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | -2.33% |
慧荣科技 | 63.700 | USD | -2.11% |
联芸科技 | 39.02 | CNY | +0.10% |
点序 | 57.9 | TWD | -0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.14 | CNY | -1.72% |
希捷科技 | 112.740 | USD | +3.56% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 17.640 | USD | -2.22% |
朗科科技 | 22.27 | CNY | -4.01% |
佰维存储 | 58.12 | CNY | -2.71% |
德明利 | 111.23 | CNY | -1.48% |
大为股份 | 14.13 | CNY | -2.69% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.15 | TWD | -0.80% |
力成 | 119.5 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 32.63 | CNY | -0.79% |
日月光 | 142.5 | TWD | -1.72% |
通富微电 | 23.55 | CNY | -2.04% |
华天科技 | 8.90 | CNY | -1.22% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2