编辑:AVA 发布:2023-05-12 17:39
据悉,中芯国际联合CEO赵海军于业绩说明会上表示,预计第二季业绩将回升,主要会仰赖两个方式,一是旧的产品不会增加订单,要聚焦做新产品;另一是在萎缩的市场中扩大自己的市场份额。
赵海军指出,相比3个月前,部分标准产品需求已经触底,去年率先进入去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器领域出现向好的变化;目前40和28nm制程已恢复满载状态,然而短期内受限于产能、平台配套等长短脚效应问题,新产品实现快速收入增长仍需时间。
赵海军还表示,公司没有足够产品型号,因此不能用来填产能,而最大的产能复苏来自手机、消费等方面,虽然这两个方面的需求未见回升,但由于品牌正在调整供应链,令集团的客户获得较大的市场份额,也为集团带来更多订单,以满足新的份额分配。他并表示,部分产品对价格很敏感,但中芯没有追求价格竞争,因此有部分低价订单离开,而仍存在的订单的平均价格则会上升。
存储原厂 |
三星电子 | 55500 | KRW | -0.54% |
SK海力士 | 177500 | KRW | -1.83% |
铠侠 | 1833 | JPY | -1.19% |
美光科技 | 78.660 | USD | +2.22% |
西部数据 | 44.230 | USD | +0.84% |
闪迪 | 32.820 | USD | +2.21% |
南亚科 | 36.00 | TWD | -3.23% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | -1.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 447.5 | TWD | -0.33% |
慧荣科技 | 50.010 | USD | +1.03% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.4 | TWD | -0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 90.790 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 233.0 | TWD | -2.92% |
创见资讯 | 100.0 | TWD | -3.38% |
威刚科技 | 83.7 | TWD | -0.12% |
世迈科技 | 17.097 | USD | +0.16% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.90 | TWD | -4.49% |
力成 | 108.5 | TWD | -2.69% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 135.5 | TWD | -2.17% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2