| 存储原厂 |
| 三星电子 | 106300 | KRW | -1.21% |
| SK海力士 | 547000 | KRW | -0.91% |
| 铠侠 | 9340 | JPY | -1.79% |
| 美光科技 | 248.550 | USD | +10.21% |
| 西部数据 | 175.010 | USD | +5.26% |
| 闪迪 | 219.460 | USD | +6.11% |
| 南亚科技 | 174.5 | TWD | +2.65% |
| 华邦电子 | 71.3 | TWD | -4.30% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1110 | TWD | +2.78% |
| 慧荣科技 | 86.560 | USD | +2.39% |
| 联芸科技 | 43.77 | CNY | -2.30% |
| 点序 | 67.9 | TWD | +2.57% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 243.97 | CNY | -5.64% |
| 希捷科技 | 292.000 | USD | +5.17% |
| 宜鼎国际 | 491.0 | TWD | +0.20% |
| 创见资讯 | 175.5 | TWD | -4.36% |
| 威刚科技 | 188.5 | TWD | -1.57% |
| 世迈科技 | 19.560 | USD | -0.56% |
| 朗科科技 | 25.40 | CNY | -1.74% |
| 佰维存储 | 109.40 | CNY | -2.90% |
| 德明利 | 191.25 | CNY | -7.01% |
| 大为股份 | 25.32 | CNY | -4.60% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.70 | TWD | -3.87% |
| 力成 | 159.0 | TWD | -1.55% |
| 长电科技 | 35.76 | CNY | +0.25% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | +3.38% |
| 通富微电 | 35.77 | CNY | +0.06% |
| 华天科技 | 10.70 | CNY | +0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2