| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99600 | KRW | -5.05% |
| SK海力士 | 557000 | KRW | -4.95% |
| 铠侠 | 9514 | JPY | -11.58% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 134.0 | TWD | +1.90% |
| 华邦电子 | 51.4 | TWD | -3.56% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1080 | TWD | +3.35% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 52.82 | CNY | -4.09% |
| 点序 | 71.1 | TWD | -1.25% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 256.90 | CNY | -2.60% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 436.0 | TWD | +2.35% |
| 创见资讯 | 126.0 | TWD | -1.56% |
| 威刚科技 | 183.5 | TWD | +1.38% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 28.75 | CNY | -3.56% |
| 佰维存储 | 119.75 | CNY | -1.78% |
| 德明利 | 214.14 | CNY | -4.40% |
| 大为股份 | 26.38 | CNY | -1.60% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.05 | TWD | -1.57% |
| 力成 | 168.5 | TWD | -3.16% |
| 长电科技 | 38.54 | CNY | -3.21% |
| 日月光 | 233.0 | TWD | -2.51% |
| 通富微电 | 39.33 | CNY | -3.79% |
| 华天科技 | 11.69 | CNY | -2.66% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2