| 存储原厂 |
| 三星电子 | 102600 | KRW | -0.87% |
| SK海力士 | 610000 | KRW | -1.45% |
| 铠侠 | 13215 | JPY | +0.15% |
| 美光科技 | 241.110 | USD | -4.81% |
| 西部数据 | 169.990 | USD | -2.43% |
| 闪迪 | 271.580 | USD | +1.35% |
| 南亚科技 | 162.0 | TWD | -1.52% |
| 华邦电子 | 63.0 | TWD | -2.33% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1310 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 93.210 | USD | -1.31% |
| 联芸科技 | 52.63 | CNY | -4.12% |
| 点序 | 82.8 | TWD | +0.73% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 283.00 | CNY | -6.20% |
| 希捷科技 | 288.000 | USD | -2.04% |
| 宜鼎国际 | 523 | TWD | +9.87% |
| 创见资讯 | 196.5 | TWD | +9.78% |
| 威刚科技 | 214.0 | TWD | +5.68% |
| 世迈科技 | 20.870 | USD | -7.16% |
| 朗科科技 | 31.20 | CNY | -3.50% |
| 佰维存储 | 118.01 | CNY | -7.44% |
| 德明利 | 274.24 | CNY | -0.07% |
| 大为股份 | 26.73 | CNY | -5.38% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.9 | TWD | +0.79% |
| 力成 | 168.5 | TWD | -0.59% |
| 长电科技 | 37.63 | CNY | -2.31% |
| 日月光 | 227.0 | TWD | -0.44% |
| 通富微电 | 37.89 | CNY | -2.35% |
| 华天科技 | 11.65 | CNY | -2.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2