| 存储原厂 |
| 三星电子 | 119900 | KRW | +0.33% |
| SK海力士 | 651000 | KRW | +1.72% |
| 铠侠 | 10435 | JPY | -2.25% |
| 美光科技 | 292.630 | USD | -0.59% |
| 西部数据 | 176.060 | USD | -2.01% |
| 闪迪 | 240.220 | USD | -1.65% |
| 南亚科技 | 194.0 | TWD | -0.26% |
| 华邦电子 | 84.4 | TWD | +0.84% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1460 | TWD | +8.96% |
| 慧荣科技 | 90.460 | USD | +1.49% |
| 联芸科技 | 45.59 | CNY | -1.15% |
| 点序 | 79.7 | TWD | +3.64% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 249.10 | CNY | -2.22% |
| 希捷科技 | 280.080 | USD | -0.43% |
| 宜鼎国际 | 572 | TWD | +9.16% |
| 创见资讯 | 199.0 | TWD | +1.53% |
| 威刚科技 | 267.5 | TWD | +2.69% |
| 世迈科技 | 20.030 | USD | +0.15% |
| 朗科科技 | 25.92 | CNY | +0.23% |
| 佰维存储 | 116.27 | CNY | -1.37% |
| 德明利 | 234.00 | CNY | -2.77% |
| 大为股份 | 26.31 | CNY | -1.50% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.6 | TWD | +2.54% |
| 力成 | 175.0 | TWD | 0.00% |
| 长电科技 | 36.86 | CNY | -0.65% |
| 日月光 | 249.5 | TWD | +0.20% |
| 通富微电 | 37.85 | CNY | -1.15% |
| 华天科技 | 11.02 | CNY | -0.27% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2