| 存储原厂 |
| 三星电子 | 91400 | KRW | -3.18% |
| SK海力士 | 409000 | KRW | -4.44% |
| 铠侠 | 6160 | JPY | -0.96% |
| 美光科技 | 181.600 | USD | -5.58% |
| 西部数据 | 115.420 | USD | -3.58% |
| 闪迪 | 116.910 | USD | -9.85% |
| 南亚科技 | 95.6 | TWD | -2.94% |
| 华邦电子 | 42.95 | TWD | -1.15% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 850 | TWD | -3.63% |
| 慧荣科技 | 85.800 | USD | -8.89% |
| 联芸科技 | 57.83 | CNY | +0.57% |
| 点序 | 80.8 | TWD | +9.93% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 179.15 | CNY | -0.48% |
| 希捷科技 | 214.380 | USD | -3.30% |
| 宜鼎国际 | 399.0 | TWD | -1.48% |
| 创见资讯 | 121.0 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 176.0 | TWD | -1.95% |
| 世迈科技 | 21.160 | USD | -3.99% |
| 朗科科技 | 27.98 | CNY | -3.62% |
| 佰维存储 | 99.35 | CNY | +2.95% |
| 德明利 | 190.23 | CNY | -3.92% |
| 大为股份 | 20.32 | CNY | -5.53% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.35 | TWD | -5.82% |
| 力成 | 153.0 | TWD | -3.77% |
| 长电科技 | 42.55 | CNY | -2.79% |
| 日月光 | 172.0 | TWD | -3.91% |
| 通富微电 | 42.84 | CNY | -6.05% |
| 华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2