| 存储原厂 |
| 三星电子 | 119200 | KRW | +1.88% |
| SK海力士 | 633000 | KRW | +5.69% |
| 铠侠 | 10690 | JPY | -6.35% |
| 美光科技 | 284.790 | USD | -0.66% |
| 西部数据 | 181.540 | USD | +1.10% |
| 闪迪 | 250.050 | USD | -0.01% |
| 南亚科技 | 188.0 | TWD | -0.53% |
| 华邦电子 | 77.0 | TWD | +0.65% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1340 | TWD | +2.29% |
| 慧荣科技 | 90.230 | USD | +1.29% |
| 联芸科技 | 46.60 | CNY | -0.75% |
| 点序 | 79.1 | TWD | -0.13% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 260.86 | CNY | -2.26% |
| 希捷科技 | 286.220 | USD | +0.33% |
| 宜鼎国际 | 517 | TWD | +1.37% |
| 创见资讯 | 183.5 | TWD | +2.51% |
| 威刚科技 | 240.0 | TWD | +8.35% |
| 世迈科技 | 20.290 | USD | +0.40% |
| 朗科科技 | 26.09 | CNY | -0.61% |
| 佰维存储 | 114.49 | CNY | +1.23% |
| 德明利 | 241.00 | CNY | +0.84% |
| 大为股份 | 26.91 | CNY | -2.32% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.3 | TWD | -0.53% |
| 力成 | 177.0 | TWD | +1.14% |
| 长电科技 | 36.76 | CNY | -0.11% |
| 日月光 | 250.5 | TWD | +4.16% |
| 通富微电 | 37.62 | CNY | +0.29% |
| 华天科技 | 11.05 | CNY | -0.36% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2