| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100000 | KRW | -4.67% |
| SK海力士 | 561500 | KRW | -4.18% |
| 铠侠 | 9514 | JPY | -11.58% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 134.5 | TWD | +2.28% |
| 华邦电子 | 52.2 | TWD | -2.06% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1080 | TWD | +3.35% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.49 | CNY | -2.87% |
| 点序 | 71.0 | TWD | -1.39% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 261.60 | CNY | -0.82% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 434.0 | TWD | +1.88% |
| 创见资讯 | 127.0 | TWD | -0.78% |
| 威刚科技 | 183.5 | TWD | +1.38% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.03 | CNY | -2.62% |
| 佰维存储 | 121.02 | CNY | -0.74% |
| 德明利 | 218.09 | CNY | -2.64% |
| 大为股份 | 26.73 | CNY | -0.30% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.10 | TWD | -1.46% |
| 力成 | 169.5 | TWD | -2.59% |
| 长电科技 | 38.87 | CNY | -2.39% |
| 日月光 | 232.5 | TWD | -2.72% |
| 通富微电 | 39.92 | CNY | -2.35% |
| 华天科技 | 11.81 | CNY | -1.67% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2