| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99800 | KRW | -4.86% |
| SK海力士 | 568000 | KRW | -3.07% |
| 铠侠 | 10290 | JPY | -4.37% |
| 美光科技 | 218.030 | USD | -7.10% |
| 西部数据 | 152.180 | USD | -3.70% |
| 闪迪 | 194.570 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 138.0 | TWD | +4.94% |
| 华邦电子 | 55.0 | TWD | +3.19% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1090 | TWD | +4.31% |
| 慧荣科技 | 92.290 | USD | -5.50% |
| 联芸科技 | 53.26 | CNY | -3.29% |
| 点序 | 70.6 | TWD | -1.94% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 261.65 | CNY | -0.80% |
| 希捷科技 | 250.380 | USD | -5.71% |
| 宜鼎国际 | 438.0 | TWD | +2.82% |
| 创见资讯 | 127.5 | TWD | -0.39% |
| 威刚科技 | 186.0 | TWD | +2.76% |
| 世迈科技 | 21.520 | USD | -4.78% |
| 朗科科技 | 29.07 | CNY | -2.48% |
| 佰维存储 | 123.32 | CNY | +1.15% |
| 德明利 | 221.01 | CNY | -1.33% |
| 大为股份 | 26.62 | CNY | -0.71% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.75 | TWD | -0.10% |
| 力成 | 172.0 | TWD | -1.15% |
| 长电科技 | 39.00 | CNY | -2.06% |
| 日月光 | 236.0 | TWD | -1.26% |
| 通富微电 | 40.03 | CNY | -2.08% |
| 华天科技 | 11.82 | CNY | -1.58% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2