| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 255000 | -8.77% |
| SK海力士 | KRW 1842000 | -11.53% |
| 铠侠 | JPY 52340 | -15.73% |
| 美光科技 | USD 853.200 | -5.65% |
| 西部数据 | USD 466.810 | -9.15% |
| 闪迪 | USD 1411.080 | -12.63% |
| 南亚科技 | TWD 439.0 | -8.73% |
| 华邦电子 | TWD 172.0 | -4.71% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1980 | -5.94% |
| 慧荣科技 | USD 272.450 | -7.14% |
| 联芸科技 | CNY 64.40 | -9.28% |
| 点序 | TWD 69.1 | -4.16% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 463.59 | -5.00% |
| 希捷科技 | USD 745.490 | -10.00% |
| 宜鼎国际 | TWD 1395 | -5.10% |
| 创见资讯 | TWD 247.5 | -2.17% |
| 威刚科技 | TWD 400.5 | -1.84% |
| 世迈科技 | USD 65.970 | -9.44% |
| 朗科科技 | CNY 49.35 | -5.93% |
| 佰维存储 | CNY 300.25 | -1.36% |
| 德明利 | CNY 596.16 | -10.00% |
| 大普微电子 | CNY 537.88 | +4.44% |
| 大为股份 | CNY 27.88 | -4.16% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 48.95 | -4.77% |
| 力成 | TWD 316.5 | +0.80% |
| 长电科技 | CNY 83.21 | -10.00% |
| 日月光 | TWD 682 | -0.15% |
| 通富微电 | CNY 75.95 | -3.51% |
| 华天科技 | CNY 20.80 | -10.00% |

