| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 248500 | -0.20% |
| SK海力士 | KRW 1690000 | -0.41% |
| 长鑫科技 | CNY 54.22 | -0.50% |
| 铠侠 | JPY 51750 | +2.29% |
| 美光科技 | USD 924.030 | -5.25% |
| 西部数据 | USD 426.940 | -4.53% |
| 闪迪 | USD 1551.990 | -4.98% |
| 南亚科技 | TWD 465.5 | -1.59% |
| 华邦电子 | TWD 159.5 | -0.31% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1920 | -0.78% |
| 慧荣科技 | USD 236.810 | -16.76% |
| 联芸科技 | CNY 59.17 | +0.31% |
| 点序 | TWD 58.5 | -2.01% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 328.50 | -0.76% |
| 希捷科技 | USD 805.550 | -2.97% |
| 宜鼎国际 | TWD 1275 | -1.16% |
| 创见资讯 | TWD 273.0 | -0.36% |
| 威刚科技 | TWD 388.5 | -2.39% |
| 世迈科技 | USD 46.590 | -8.93% |
| 朗科科技 | CNY 37.72 | 0.00% |
| 佰维存储 | CNY 206.01 | -0.53% |
| 德明利 | CNY 385.98 | -0.49% |
| 大普微电子 | CNY 369.89 | +1.24% |
| 大为股份 | CNY 29.49 | +10.00% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 41.45 | -0.72% |
| 力成 | TWD 268.0 | -1.29% |
| 长电科技 | CNY 66.86 | +0.80% |
| 日月光 | TWD 592 | -3.27% |
| 通富微电 | CNY 57.31 | +0.93% |
| 华天科技 | CNY 16.36 | +2.25% |

