编辑:AVA 发布:2023-10-07 16:00
晶圆代工厂联电9月营收190.52 亿元(新台币,下同),月增0.53%,年减24.45%;第三季营收570.68 亿元,季增1.37%,年减24.3%;前三季累计营收1675.74 亿元,年减20.53 %,均创同期次高。
联电此前预估第三季晶圆出货量将下滑3-4%,产品ASP 将成长2%,产能利用率恐降至64-66%,且由于电价、原物料及人力等成本增加,将稀释毛利率1-3 个百分点。不过,联电第三季营收出炉,略优于预期,法人预期,是受惠新台币汇率贬值助攻。
联电将于10 月25日召开第三季法说会,美系外资指出,经过一年多库存调整,加上汇兑收益利多,联电第三季获利可望提升,预计产能利用率将在第四季触底,明年第一季估回升至67-69%。
存储原厂 |
三星电子 | 59100 | KRW | +2.25% |
SK海力士 | 224500 | KRW | +3.22% |
铠侠 | 2165 | JPY | +2.32% |
美光科技 | 108.560 | USD | +2.14% |
西部数据 | 55.450 | USD | +0.73% |
闪迪 | 39.150 | USD | +0.08% |
南亚科技 | 52.0 | TWD | -0.95% |
华邦电子 | 18.35 | TWD | +1.38% |
主控厂商 |
群联电子 | 535 | TWD | +0.94% |
慧荣科技 | 67.080 | USD | +0.90% |
联芸科技 | 38.46 | CNY | +0.42% |
点序 | 64.7 | TWD | +9.85% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.47 | CNY | +1.48% |
希捷科技 | 126.970 | USD | -0.57% |
宜鼎国际 | 244.5 | TWD | +2.95% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +1.93% |
威刚科技 | 99.0 | TWD | +5.66% |
世迈科技 | 19.550 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 22.51 | CNY | -0.18% |
佰维存储 | 61.96 | CNY | +0.47% |
德明利 | 119.26 | CNY | -2.94% |
大为股份 | 16.49 | CNY | +10.01% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.40 | TWD | -1.22% |
力成 | 125.0 | TWD | +4.17% |
长电科技 | 32.94 | CNY | -0.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | -0.36% |
通富微电 | 23.87 | CNY | -0.42% |
华天科技 | 8.94 | CNY | +0.11% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2