编辑:AVA 发布:2023-10-07 14:58
晶圆代工龙头台积电9月营收1804.3 亿元(新台币,下同),月减4.4%,年减13.4%;第三季营收5467.32 亿元,随着苹果新机备货启动,3nm出货动能强劲,带动营收季增13.7%,年减10.83%,创近3季高点,优于财测预期;前9月累计营收1兆5362.07亿元,年减6.2%。
台积电预估,第三季营收为167-175 亿美元,季增6.5-11.6%,以中间值估约季增9.05%,以1美元兑换新台币30.8 元计算,营收估达5143.6-5390亿元,相当于季增6.97-12.1%,受惠新台币升值挹注,营收出炉优于财测预期。
台积电将于10 月19 日召开法说会,除本季财测外,市场聚焦对半导体产业市况展望、3nm接单状况、先进封装扩产进度、资本支出,及AI市场展望等。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.185 | USD | +3.11% |
西部数据 | 44.820 | USD | +1.98% |
闪迪 | 34.480 | USD | +5.80% |
南亚科 | 35.65 | TWD | -0.97% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +1.56% |
慧荣科技 | 52.793 | USD | +4.89% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.0 | TWD | -0.72% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 91.900 | USD | +2.10% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | +2.36% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 17.340 | USD | +2.54% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2