编辑:AVA 发布:2023-10-07 14:58
晶圆代工龙头台积电9月营收1804.3 亿元(新台币,下同),月减4.4%,年减13.4%;第三季营收5467.32 亿元,随着苹果新机备货启动,3nm出货动能强劲,带动营收季增13.7%,年减10.83%,创近3季高点,优于财测预期;前9月累计营收1兆5362.07亿元,年减6.2%。
台积电预估,第三季营收为167-175 亿美元,季增6.5-11.6%,以中间值估约季增9.05%,以1美元兑换新台币30.8 元计算,营收估达5143.6-5390亿元,相当于季增6.97-12.1%,受惠新台币升值挹注,营收出炉优于财测预期。
台积电将于10 月19 日召开法说会,除本季财测外,市场聚焦对半导体产业市况展望、3nm接单状况、先进封装扩产进度、资本支出,及AI市场展望等。
存储原厂 |
三星电子 | 70600 | KRW | +0.28% |
SK海力士 | 262500 | KRW | +0.19% |
铠侠 | 2428 | JPY | -1.06% |
美光科技 | 111.250 | USD | -0.01% |
西部数据 | 68.985 | USD | +0.24% |
闪迪 | 41.890 | USD | -1.39% |
南亚科技 | 42.20 | TWD | -2.54% |
华邦电子 | 17.40 | TWD | -0.57% |
主控厂商 |
群联电子 | 523 | TWD | -0.38% |
慧荣科技 | 75.790 | USD | +4.11% |
联芸科技 | 43.96 | CNY | +2.66% |
点序 | 52.7 | TWD | -0.75% |
品牌/模组 |
江波龙 | 90.97 | CNY | +5.84% |
希捷科技 | 150.460 | USD | -0.28% |
宜鼎国际 | 224.5 | TWD | -0.66% |
创见资讯 | 92.7 | TWD | -1.38% |
威刚科技 | 91.0 | TWD | -0.33% |
世迈科技 | 25.070 | USD | -0.36% |
朗科科技 | 24.90 | CNY | +0.89% |
佰维存储 | 65.73 | CNY | +1.99% |
德明利 | 86.63 | CNY | +0.29% |
大为股份 | 17.35 | CNY | +0.81% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.50 | TWD | +0.64% |
力成 | 139.0 | TWD | -1.42% |
长电科技 | 35.78 | CNY | +2.20% |
日月光 | 153.5 | TWD | -0.65% |
通富微电 | 27.84 | CNY | +1.24% |
华天科技 | 10.21 | CNY | -1.26% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2