编辑:AVA 发布:2023-06-21 10:54
据外媒报道,印度内阁已批准美光在当地建设半导体测试和封装厂的计划,并同意提供价值1100 亿卢比(约13.4 亿美元) 的投资奖励。
美光计划在印度兴建的封装厂预估将耗资27亿美元。针对上述报导,美光和印度政府发言人均未回应置评请求。
存储原厂 |
三星电子 | 60050 | KRW | -2.04% |
SK海力士 | 293000 | KRW | +2.45% |
铠侠 | 2570 | JPY | +1.58% |
美光科技 | 127.250 | USD | -0.52% |
西部数据 | 62.550 | USD | +0.77% |
闪迪 | 47.250 | USD | -0.19% |
南亚科技 | 54.7 | TWD | -0.55% |
华邦电子 | 20.85 | TWD | +2.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 509 | TWD | -2.30% |
慧荣科技 | 71.460 | USD | -1.19% |
联芸科技 | 41.00 | CNY | -0.61% |
点序 | 55.7 | TWD | +0.18% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.30 | CNY | -1.68% |
希捷科技 | 138.540 | USD | +2.18% |
宜鼎国际 | 243.5 | TWD | +1.67% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +2.93% |
威刚科技 | 95.1 | TWD | -0.83% |
世迈科技 | 20.380 | USD | +0.15% |
朗科科技 | 24.87 | CNY | -0.48% |
佰维存储 | 66.02 | CNY | -0.96% |
德明利 | 125.86 | CNY | -1.13% |
大为股份 | 18.86 | CNY | -2.78% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.00 | TWD | +0.12% |
力成 | 132.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.26 | CNY | +0.12% |
日月光 | 152.5 | TWD | -0.33% |
通富微电 | 24.98 | CNY | -0.04% |
华天科技 | 9.13 | CNY | -0.22% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2