| 存储原厂 |
| 三星电子 | 111600 | KRW | +0.09% |
| SK海力士 | 590000 | KRW | +1.03% |
| 铠侠 | 10455 | JPY | +5.05% |
| 美光科技 | 276.270 | USD | -0.12% |
| 西部数据 | 178.250 | USD | +0.84% |
| 闪迪 | 244.900 | USD | +1.60% |
| 南亚科技 | 182.0 | TWD | +3.12% |
| 华邦电子 | 75.9 | TWD | +3.97% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1245 | TWD | +5.96% |
| 慧荣科技 | 89.630 | USD | +0.09% |
| 联芸科技 | 45.54 | CNY | +0.31% |
| 点序 | 71.8 | TWD | +2.87% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 253.00 | CNY | +4.26% |
| 希捷科技 | 282.800 | USD | -0.02% |
| 宜鼎国际 | 508 | TWD | +2.01% |
| 创见资讯 | 184.0 | TWD | +0.82% |
| 威刚科技 | 220.0 | TWD | +8.11% |
| 世迈科技 | 20.290 | USD | +1.50% |
| 朗科科技 | 25.85 | CNY | +1.33% |
| 佰维存储 | 109.10 | CNY | +1.27% |
| 德明利 | 211.49 | CNY | +4.43% |
| 大为股份 | 26.47 | CNY | +2.00% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.8 | TWD | +0.99% |
| 力成 | 163.5 | TWD | -0.30% |
| 长电科技 | 36.88 | CNY | +0.68% |
| 日月光 | 236.0 | TWD | +0.64% |
| 通富微电 | 37.49 | CNY | +0.05% |
| 华天科技 | 11.03 | CNY | +0.82% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2