| 存储原厂 |
| 三星电子 | 111500 | KRW | 0.00% |
| SK海力士 | 590000 | KRW | +1.03% |
| 铠侠 | 10375 | JPY | +4.25% |
| 美光科技 | 276.270 | USD | -0.12% |
| 西部数据 | 178.250 | USD | +0.84% |
| 闪迪 | 244.900 | USD | +1.60% |
| 南亚科技 | 181.0 | TWD | +2.55% |
| 华邦电子 | 75.5 | TWD | +3.42% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1240 | TWD | +5.53% |
| 慧荣科技 | 89.630 | USD | +0.09% |
| 联芸科技 | 45.61 | CNY | +0.46% |
| 点序 | 71.7 | TWD | +2.72% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 252.61 | CNY | +4.10% |
| 希捷科技 | 282.800 | USD | -0.02% |
| 宜鼎国际 | 502 | TWD | +0.80% |
| 创见资讯 | 182.5 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 219.0 | TWD | +7.62% |
| 世迈科技 | 20.290 | USD | +1.50% |
| 朗科科技 | 25.84 | CNY | +1.29% |
| 佰维存储 | 109.36 | CNY | +1.51% |
| 德明利 | 212.61 | CNY | +4.99% |
| 大为股份 | 26.47 | CNY | +2.00% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.5 | TWD | +0.40% |
| 力成 | 162.5 | TWD | -0.91% |
| 长电科技 | 36.91 | CNY | +0.76% |
| 日月光 | 235.5 | TWD | +0.43% |
| 通富微电 | 37.51 | CNY | +0.11% |
| 华天科技 | 11.06 | CNY | +1.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2