| 存储原厂 |
| 三星电子 | 97700 | KRW | -2.88% |
| SK海力士 | 571500 | KRW | -5.69% |
| 铠侠 | 10430 | JPY | -6.59% |
| 美光科技 | 241.950 | USD | -1.98% |
| 西部数据 | 162.450 | USD | +2.93% |
| 闪迪 | 265.880 | USD | +4.61% |
| 南亚科技 | 159.5 | TWD | -4.20% |
| 华邦电子 | 60.1 | TWD | -9.21% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1205 | TWD | -6.59% |
| 慧荣科技 | 85.470 | USD | -1.46% |
| 联芸科技 | 50.18 | CNY | -0.24% |
| 点序 | 71.5 | TWD | -5.92% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 275.99 | CNY | -4.08% |
| 希捷科技 | 261.380 | USD | +1.23% |
| 宜鼎国际 | 528 | TWD | -2.58% |
| 创见资讯 | 202.0 | TWD | +1.51% |
| 威刚科技 | 201.0 | TWD | -3.37% |
| 世迈科技 | 18.560 | USD | -1.80% |
| 朗科科技 | 30.48 | CNY | -1.07% |
| 佰维存储 | 125.68 | CNY | -5.30% |
| 德明利 | 258.01 | CNY | -2.30% |
| 大为股份 | 30.28 | CNY | +9.99% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 50.9 | TWD | -2.86% |
| 力成 | 161.0 | TWD | -2.13% |
| 长电科技 | 37.30 | CNY | +0.59% |
| 日月光 | 214.0 | TWD | -2.73% |
| 通富微电 | 37.88 | CNY | +0.88% |
| 华天科技 | 11.39 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2