| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99100 | KRW | -1.49% |
| SK海力士 | 580000 | KRW | -4.28% |
| 铠侠 | 10585 | JPY | -5.19% |
| 美光科技 | 241.950 | USD | -1.98% |
| 西部数据 | 162.450 | USD | +2.93% |
| 闪迪 | 265.880 | USD | +4.61% |
| 南亚科技 | 160.5 | TWD | -3.60% |
| 华邦电子 | 60.4 | TWD | -8.76% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1225 | TWD | -5.04% |
| 慧荣科技 | 85.470 | USD | -1.46% |
| 联芸科技 | 50.20 | CNY | -0.20% |
| 点序 | 72.3 | TWD | -4.87% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 274.99 | CNY | -4.43% |
| 希捷科技 | 261.380 | USD | +1.23% |
| 宜鼎国际 | 539 | TWD | -0.55% |
| 创见资讯 | 199.0 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 200.5 | TWD | -3.61% |
| 世迈科技 | 18.560 | USD | -1.80% |
| 朗科科技 | 30.57 | CNY | -0.78% |
| 佰维存储 | 126.38 | CNY | -4.78% |
| 德明利 | 259.11 | CNY | -1.88% |
| 大为股份 | 30.28 | CNY | +9.99% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 51.1 | TWD | -2.48% |
| 力成 | 162.5 | TWD | -1.22% |
| 长电科技 | 37.29 | CNY | +0.57% |
| 日月光 | 215.5 | TWD | -2.05% |
| 通富微电 | 37.95 | CNY | +1.07% |
| 华天科技 | 11.40 | CNY | +0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2