| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99650 | KRW | -2.30% |
| SK海力士 | 516000 | KRW | -3.55% |
| 铠侠 | 9520 | JPY | -2.96% |
| 美光科技 | 220.100 | USD | +0.49% |
| 西部数据 | 126.670 | USD | -2.13% |
| 闪迪 | 176.490 | USD | -5.19% |
| 南亚科技 | 127.5 | TWD | +6.25% |
| 华邦电子 | 52.3 | TWD | +2.75% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1020 | TWD | +5.37% |
| 慧荣科技 | 102.970 | USD | +3.87% |
| 联芸科技 | 64.61 | CNY | +1.32% |
| 点序 | 79.4 | TWD | -3.05% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 255.20 | CNY | -4.06% |
| 希捷科技 | 230.320 | USD | -1.62% |
| 宜鼎国际 | 425.5 | TWD | -4.81% |
| 创见资讯 | 133.0 | TWD | -2.92% |
| 威刚科技 | 191.5 | TWD | -6.59% |
| 世迈科技 | 22.780 | USD | +1.70% |
| 朗科科技 | 34.85 | CNY | -0.14% |
| 佰维存储 | 122.59 | CNY | -4.08% |
| 德明利 | 230.00 | CNY | -3.61% |
| 大为股份 | 28.14 | CNY | +10.01% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.60 | TWD | -1.32% |
| 力成 | 176.5 | TWD | +9.97% |
| 长电科技 | 42.38 | CNY | +0.69% |
| 日月光 | 202.5 | TWD | 0.00% |
| 通富微电 | 44.98 | CNY | +2.37% |
| 华天科技 | 12.53 | CNY | +0.48% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2