| 存储原厂 |
| 三星电子 | 108000 | KRW | +2.76% |
| SK海力士 | 543000 | KRW | +0.18% |
| 铠侠 | 9420 | JPY | +3.86% |
| 美光科技 | 226.650 | USD | -3.21% |
| 西部数据 | 161.000 | USD | +3.56% |
| 闪迪 | 213.310 | USD | +9.74% |
| 南亚科技 | 153.0 | TWD | +1.32% |
| 华邦电子 | 61.8 | TWD | +6.92% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1080 | TWD | +4.85% |
| 慧荣科技 | 91.020 | USD | +0.08% |
| 联芸科技 | 44.19 | CNY | +1.12% |
| 点序 | 69.8 | TWD | -0.29% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 238.94 | CNY | +0.09% |
| 希捷科技 | 265.630 | USD | +2.69% |
| 宜鼎国际 | 469.0 | TWD | +3.76% |
| 创见资讯 | 176.5 | TWD | +3.52% |
| 威刚科技 | 177.0 | TWD | +0.57% |
| 世迈科技 | 21.680 | USD | +0.93% |
| 朗科科技 | 26.66 | CNY | +0.23% |
| 佰维存储 | 108.00 | CNY | -1.13% |
| 德明利 | 202.00 | CNY | -0.20% |
| 大为股份 | 26.55 | CNY | +1.26% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.30 | TWD | +2.09% |
| 力成 | 157.0 | TWD | +0.64% |
| 长电科技 | 36.74 | CNY | -0.68% |
| 日月光 | 231.0 | TWD | +1.32% |
| 通富微电 | 36.57 | CNY | -0.49% |
| 华天科技 | 11.10 | CNY | -0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2