| 存储原厂 |
| 三星电子 | 107800 | KRW | -0.55% |
| SK海力士 | 584500 | KRW | +3.27% |
| 铠侠 | 9440 | JPY | -4.39% |
| 美光科技 | 252.420 | USD | +2.23% |
| 西部数据 | 169.540 | USD | -0.14% |
| 闪迪 | 219.460 | USD | -2.67% |
| 南亚科技 | 156.0 | TWD | -3.70% |
| 华邦电子 | 67.5 | TWD | -5.33% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1125 | TWD | -2.60% |
| 慧荣科技 | 94.570 | USD | +1.85% |
| 联芸科技 | 45.68 | CNY | -0.44% |
| 点序 | 68.8 | TWD | -1.43% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.65 | CNY | -3.96% |
| 希捷科技 | 282.860 | USD | -0.89% |
| 宜鼎国际 | 466.5 | TWD | -2.30% |
| 创见资讯 | 177.5 | TWD | -1.93% |
| 威刚科技 | 180.5 | TWD | -3.22% |
| 世迈科技 | 21.820 | USD | -1.31% |
| 朗科科技 | 27.03 | CNY | -1.82% |
| 佰维存储 | 113.46 | CNY | -1.58% |
| 德明利 | 217.49 | CNY | -2.34% |
| 大为股份 | 27.74 | CNY | +0.73% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.55 | TWD | +0.11% |
| 力成 | 159.0 | TWD | -0.93% |
| 长电科技 | 37.22 | CNY | +0.87% |
| 日月光 | 244.5 | TWD | +1.88% |
| 通富微电 | 37.64 | CNY | -0.03% |
| 华天科技 | 11.05 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2