| 存储原厂 |
| 三星电子 | 104900 | KRW | -5.58% |
| SK海力士 | 586000 | KRW | -5.48% |
| 铠侠 | 10760 | JPY | -0.60% |
| 美光科技 | 219.760 | USD | -6.37% |
| 西部数据 | 152.880 | USD | -3.25% |
| 闪迪 | 195.250 | USD | -5.68% |
| 南亚科技 | 131.5 | TWD | -4.01% |
| 华邦电子 | 53.3 | TWD | -5.83% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1045 | TWD | -5.86% |
| 慧荣科技 | 93.410 | USD | -4.35% |
| 联芸科技 | 55.07 | CNY | -3.77% |
| 点序 | 72.0 | TWD | -8.51% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 263.77 | CNY | -5.46% |
| 希捷科技 | 252.363 | USD | -4.97% |
| 宜鼎国际 | 426.0 | TWD | -2.07% |
| 创见资讯 | 128.0 | TWD | -3.76% |
| 威刚科技 | 181.0 | TWD | -6.94% |
| 世迈科技 | 21.900 | USD | -3.10% |
| 朗科科技 | 29.81 | CNY | -2.65% |
| 佰维存储 | 121.92 | CNY | -9.22% |
| 德明利 | 224.00 | CNY | -5.88% |
| 大为股份 | 26.81 | CNY | -2.15% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.80 | TWD | -5.53% |
| 力成 | 174.0 | TWD | +0.58% |
| 长电科技 | 39.82 | CNY | +0.94% |
| 日月光 | 239.0 | TWD | -2.85% |
| 通富微电 | 40.88 | CNY | -2.06% |
| 华天科技 | 12.01 | CNY | -1.96% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2