编辑:AVA 发布:2024-01-09 15:14
继Mobileye之后,美国芯片制造商Microchip也发布警告称,由于经济大环境充满挑战性,上季营收降幅可能超越原先预期。
Microchip 公布截至12月31日的会计年度第3财季初步财报显示,营收季减22%,超过该公司在11月2日自行预估的15-20%跌幅,也比华尔街预测的17%跌幅大。
Microchip总裁兼CEO Ganesh Moorthy称,「疲弱的经济环境,让客户和经销商要求Microchip 减少出货量,以降低库存风险。」许多客户也在季末延长停工时间。受这些以及相关因素影响,Microchip在2023年11月2日发布财测时预估出货的部分积压订单并未在2023年12月季度末之前运送给客户。
存储原厂 |
三星电子 | 71800 | KRW | +1.84% |
SK海力士 | 256500 | KRW | -2.10% |
铠侠 | 2364 | JPY | +2.78% |
美光科技 | 118.470 | USD | +5.90% |
西部数据 | 75.470 | USD | +1.38% |
闪迪 | 44.210 | USD | +8.65% |
南亚科技 | 43.95 | TWD | +4.15% |
华邦电子 | 17.45 | TWD | +5.76% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | +1.72% |
慧荣科技 | 76.945 | USD | +3.28% |
联芸科技 | 45.04 | CNY | +1.65% |
点序 | 53.4 | TWD | +1.14% |
品牌/模组 |
江波龙 | 88.48 | CNY | -0.03% |
希捷科技 | 150.040 | USD | +1.31% |
宜鼎国际 | 248.0 | TWD | +6.21% |
创见资讯 | 93.0 | TWD | -2.52% |
威刚科技 | 92.8 | TWD | +2.32% |
世迈科技 | 23.320 | USD | +2.10% |
朗科科技 | 23.73 | CNY | -2.98% |
佰维存储 | 62.93 | CNY | -3.36% |
德明利 | 89.64 | CNY | +1.99% |
大为股份 | 18.26 | CNY | -3.23% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.15 | TWD | +4.83% |
力成 | 122.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 34.60 | CNY | -1.65% |
日月光 | 149.0 | TWD | +0.68% |
通富微电 | 26.80 | CNY | -2.72% |
华天科技 | 10.01 | CNY | -2.15% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2