编辑:AVA 发布:2024-01-09 15:14
继Mobileye之后,美国芯片制造商Microchip也发布警告称,由于经济大环境充满挑战性,上季营收降幅可能超越原先预期。
Microchip 公布截至12月31日的会计年度第3财季初步财报显示,营收季减22%,超过该公司在11月2日自行预估的15-20%跌幅,也比华尔街预测的17%跌幅大。
Microchip总裁兼CEO Ganesh Moorthy称,「疲弱的经济环境,让客户和经销商要求Microchip 减少出货量,以降低库存风险。」许多客户也在季末延长停工时间。受这些以及相关因素影响,Microchip在2023年11月2日发布财测时预估出货的部分积压订单并未在2023年12月季度末之前运送给客户。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 106300 | KRW | -1.21% |
| SK海力士 | 547000 | KRW | -0.91% |
| 铠侠 | 9340 | JPY | -1.79% |
| 美光科技 | 265.920 | USD | +6.99% |
| 西部数据 | 181.080 | USD | +3.47% |
| 闪迪 | 237.610 | USD | +8.27% |
| 南亚科技 | 174.5 | TWD | +2.65% |
| 华邦电子 | 71.3 | TWD | -4.30% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1110 | TWD | +2.78% |
| 慧荣科技 | 88.750 | USD | +2.53% |
| 联芸科技 | 43.77 | CNY | -2.30% |
| 点序 | 67.9 | TWD | +2.57% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 243.97 | CNY | -5.64% |
| 希捷科技 | 296.360 | USD | +1.49% |
| 宜鼎国际 | 491.0 | TWD | +0.20% |
| 创见资讯 | 175.5 | TWD | -4.36% |
| 威刚科技 | 188.5 | TWD | -1.57% |
| 世迈科技 | 19.670 | USD | +0.56% |
| 朗科科技 | 25.40 | CNY | -1.74% |
| 佰维存储 | 109.40 | CNY | -2.90% |
| 德明利 | 191.25 | CNY | -7.01% |
| 大为股份 | 25.32 | CNY | -4.60% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.70 | TWD | -3.87% |
| 力成 | 159.0 | TWD | -1.55% |
| 长电科技 | 35.76 | CNY | +0.25% |
| 日月光 | 229.5 | TWD | +3.38% |
| 通富微电 | 35.77 | CNY | +0.06% |
| 华天科技 | 10.70 | CNY | +0.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2