编辑:AVA 发布:2024-01-04 12:14
据外媒报道,有消息称,Kioxia决定关闭Plextor固态硬盘品牌,转为使用固态存储技术(SSSTC)商标。SSSTC将专注于企业、数据中心和工业应用程序的存储产品。
报道称,有客户收到代理商通知,Plextor不再推出SSD产品,仍在保固期的产品,RMA服务将会在2024年1月1日全面转交SSSTC负责。
Plextor品牌原隶属于日本「Shinano Kenshi 」集团,2010年飞利浦与建兴电子合组PLDS公司取得Plextor品牌经营权,2014年PLDS 公司与Lite-On合并,2020年Lite-On将SSD事业群分拆成建兴存储并出售予Kioxia,Plextor SSD品牌也转给Kioxia。
但Kioxia自2021年推出Plextor品牌高阶M10P SSD型号之后再无新品上市,现在Plextor SSD官方网站已转向SSSTC,RMA服务在今年1月1日已全面转交SSSTC负责。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99300 | KRW | +2.69% |
| SK海力士 | 519000 | KRW | -0.19% |
| 铠侠 | 9853 | JPY | -1.76% |
| 美光科技 | 224.940 | USD | +0.45% |
| 西部数据 | 154.510 | USD | +2.37% |
| 闪迪 | 223.090 | USD | -1.71% |
| 南亚科技 | 143.5 | TWD | +0.35% |
| 华邦电子 | 57.5 | TWD | +5.31% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1100 | TWD | +4.27% |
| 慧荣科技 | 84.530 | USD | +0.82% |
| 联芸科技 | 46.60 | CNY | +1.08% |
| 点序 | 68.4 | TWD | +3.79% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 241.49 | CNY | +0.63% |
| 希捷科技 | 258.215 | USD | +1.91% |
| 宜鼎国际 | 495.0 | TWD | +6.00% |
| 创见资讯 | 189.0 | TWD | +1.34% |
| 威刚科技 | 178.5 | TWD | 0.00% |
| 世迈科技 | 18.815 | USD | +3.95% |
| 朗科科技 | 27.48 | CNY | +2.35% |
| 佰维存储 | 104.99 | CNY | +0.85% |
| 德明利 | 221.06 | CNY | +1.35% |
| 大为股份 | 30.37 | CNY | +2.32% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.30 | TWD | +3.87% |
| 力成 | 152.0 | TWD | +0.33% |
| 长电科技 | 35.51 | CNY | +1.31% |
| 日月光 | 212.0 | TWD | +0.71% |
| 通富微电 | 35.97 | CNY | +1.87% |
| 华天科技 | 10.83 | CNY | +0.74% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2