编辑:AVA 发布:2024-01-03 16:38
日本石川县元旦当地时间1月2日下午4时10分发生规模7.6级强震,MCU厂商新唐科技发出声明表示,公司在石川附近的富山县生产工厂包括与高塔半导体合资的前段晶圆厂TPSCo,以及新唐的后段封测厂,已立即启动紧急安全程序。
新唐指出,在日本石川县强震发生后,位于富山县的工厂已立即启动紧急安全程序,目前已确认全部员工、办公室及工厂建物均安全无虞,厂房设施设备正在全面检查中,同时评估复机时间。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100600 | KRW | -4.10% |
| SK海力士 | 579000 | KRW | -1.19% |
| 铠侠 | 10545 | JPY | -2.00% |
| 美光科技 | 239.485 | USD | +9.84% |
| 西部数据 | 161.810 | USD | +6.33% |
| 闪迪 | 215.910 | USD | +10.97% |
| 南亚科技 | 138.0 | TWD | +4.94% |
| 华邦电子 | 56.0 | TWD | +5.07% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1085 | TWD | +3.83% |
| 慧荣科技 | 99.080 | USD | +7.36% |
| 联芸科技 | 53.99 | CNY | -1.96% |
| 点序 | 70.5 | TWD | -2.08% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 259.00 | CNY | -1.81% |
| 希捷科技 | 279.990 | USD | +11.83% |
| 宜鼎国际 | 441.5 | TWD | +3.64% |
| 创见资讯 | 129.0 | TWD | +0.78% |
| 威刚科技 | 187.0 | TWD | +3.31% |
| 世迈科技 | 22.180 | USD | +3.07% |
| 朗科科技 | 29.35 | CNY | -1.54% |
| 佰维存储 | 124.90 | CNY | +2.44% |
| 德明利 | 224.67 | CNY | +0.30% |
| 大为股份 | 27.70 | CNY | +3.32% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.90 | TWD | +0.21% |
| 力成 | 172.5 | TWD | -0.86% |
| 长电科技 | 38.88 | CNY | -2.36% |
| 日月光 | 235.0 | TWD | -1.67% |
| 通富微电 | 40.16 | CNY | -1.76% |
| 华天科技 | 11.84 | CNY | -1.42% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2